Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: comb KSJ| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2018 Дата: 04-08-2018 06:00:00 Дист.: 464550 м. Бр. гълъби: 493 | |||
| 1 | BG 79812 | 1344.980 | 0.004 |
| 16 | BG 55728 | 1048.310 | 0.070 |
| 35 | BG 79808 | 655.368 | 0.153 |
| 46 | BG 55730 | 599.368 | 0.201 |
| 64 | BG 55712 | 554.843 | 0.279 |
| 71 | BG 77899 | 535.384 | 0.310 |
| 81 | BG 77833 | 315.066 | 0.354 |
| 110 | BG 78578 | 306.684 | 0.480 |
| 117 | BG 55703 | 305.107 | 0.511 |
| 173 | BG 55711 | 285.680 | 0.000 |
| 174 | BG 79802 | 285.596 | 0.000 |
| 176 | BG 55708 | 284.195 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 22-07-2018 05:50:00 Дист.: 282332 м. Бр. гълъби: 820 | |||
| 2 | BG 79812 | 1167.920 | 0.009 |
| 17 | BG 79802 | 1148.020 | 0.073 |
| 19 | BG 77899 | 1147.950 | 0.082 |
| 71 | BG 55721 | 1091.080 | 0.307 |
| 73 | BG 55727 | 1090.980 | 0.315 |
| 74 | BG 79807 | 1090.930 | 0.320 |
| 92 | BG 79804 | 1080.650 | 0.397 |
| 93 | BG 55728 | 1080.610 | 0.402 |
| 185 | BG 79803 | 905.970 | 0.799 |
| 211 | BG 78578 | 792.800 | 0.000 |
| 223 | BG 55710 | 459.045 | 0.000 |
| 246 | BG 77833 | 365.002 | 0.000 |
| 259 | BG 55730 | 352.132 | 0.000 |
| 266 | BG 55708 | 344.540 | 0.000 |
| 278 | BG 79808 | 327.055 | 0.000 |
| 281 | BG 79811 | 325.984 | 0.000 |
| 373 | BG 78555 | 170.940 | 0.000 |
| 380 | BG 55712 | 169.360 | 0.000 |
| 414 | BG 55711 | 157.336 | 0.000 |
| 422 | BG 55703 | 150.474 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 15-07-2018 06:00:00 Дист.: 220000 м. Бр. гълъби: 875 | |||
| 58 | BG 79802 | 1553.450 | 0.301 |
| 59 | BG 55731 | 1553.120 | 0.306 |
| 86 | BG 55706 | 1511.560 | 0.447 |
| 103 | BG 77833 | 1510.500 | 0.535 |
| 160 | BG 79803 | 1495.290 | 0.831 |
| 206 | BG 78578 | 1485.000 | 1.070 |
| 245 | BG 55705 | 1479.140 | 1.273 |
| 252 | BG 79808 | 1476.640 | 1.309 |
| 269 | BG 79807 | 1474.680 | 1.397 |
| 291 | BG 55721 | 1470.700 | 1.512 |
| 294 | BG 79812 | 1470.160 | 1.527 |
| 365 | BG 79811 | 1448.930 | 1.896 |
| 386 | BG 79806 | 1444.250 | 2.005 |
| 407 | BG 55701 | 1417.690 | 2.114 |
| 418 | BG 77855 | 1417.570 | 2.171 |
| 435 | BG 77877 | 1417.450 | 2.260 |
| 440 | BG 55708 | 1417.400 | 2.286 |
| 489 | BG 79804 | 1405.830 | 2.540 |
| 511 | BG 55727 | 1400.380 | 2.655 |
| 557 | BG 79805 | 1386.610 | 2.894 |
| 584 | BG 55703 | 1376.050 | 3.034 |
| 654 | BG 55711 | 1293.690 | 3.397 |
| 687 | BG 78555 | 1199.240 | 3.569 |
| 688 | BG 77899 | 1199.220 | 3.574 |
| 716 | BG 55712 | 1087.250 | 3.719 |
| 763 | BG 55710 | 335.436 | 3.964 |
| 769 | BG 55730 | 261.907 | 3.995 |
| 821 | BG 55728 | 68.526 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 11-07-2018 06:10:00 Дист.: 137500 м. Бр. гълъби: 902 | |||
| 67 | BG 79806 | 1482.080 | 0.540 |
| 81 | BG 77899 | 1481.100 | 0.653 |
| 149 | BG 79808 | 1469.720 | 1.201 |
| 182 | BG 79812 | 1466.770 | 1.467 |
| 209 | BG 55727 | 1464.770 | 1.685 |
| 226 | BG 79811 | 1463.230 | 1.822 |
| 243 | BG 55706 | 1462.040 | 1.959 |
| 271 | BG 78578 | 1460.690 | 2.185 |
| 281 | BG 77855 | 1460.020 | 2.266 |
| 311 | BG 79807 | 1458.630 | 2.508 |
| 360 | BG 55708 | 1456.030 | 2.903 |
| 385 | BG 55711 | 1454.330 | 3.104 |
| 397 | BG 79802 | 1453.570 | 3.201 |
| 404 | BG 77833 | 1453.210 | 3.257 |
| 453 | BG 55730 | 1450.190 | 3.652 |
| 470 | BG 55721 | 1448.540 | 3.790 |
| 479 | BG 79804 | 1447.770 | 3.862 |
| 486 | BG 79805 | 1447.110 | 3.919 |
| 505 | BG 55705 | 1445.870 | 4.072 |
| 612 | BG 79803 | 1394.810 | 4.934 |
| 643 | BG 55703 | 1373.280 | 5.184 |
| 672 | BG 55712 | 1353.590 | 5.418 |
| 694 | BG 55710 | 1265.980 | 5.596 |
| 743 | BG 55728 | 1067.090 | 5.991 |
| 774 | BG 55731 | 1029.100 | 6.241 |
| 795 | BG 78555 | 1022.080 | 6.410 |
| 812 | BG 55722 | 883.913 | 6.547 |
| 856 | BG 55701 | 87.416 | 6.902 |
| 858 | BG 77877 | 85.198 | 6.918 |
| Място: Training 9 Дата: 08-07-2018 09:15:00 Дист.: 41500 м. Бр. гълъби: 903 | |||
| 24 | BG 77899 | 1743.330 | 0.000 |
| 36 | BG 55706 | 1740.890 | 0.000 |
| 73 | BG 79803 | 1736.280 | 0.000 |
| 77 | BG 78555 | 1736.160 | 0.000 |
| 127 | BG 55710 | 1731.090 | 0.000 |
| 156 | BG 79812 | 1727.490 | 0.000 |
| 166 | BG 77877 | 1726.530 | 0.000 |
| 178 | BG 55728 | 1724.740 | 0.000 |
| 197 | BG 55721 | 1723.420 | 0.000 |
| 201 | BG 79807 | 1722.710 | 0.000 |
| 238 | BG 79811 | 1718.900 | 0.000 |
| 297 | BG 55702 | 1712.750 | 0.000 |
| 333 | BG 55703 | 1708.170 | 0.000 |
| 363 | BG 55727 | 1704.310 | 0.000 |
| 364 | BG 79805 | 1704.310 | 0.000 |
| 372 | BG 55712 | 1703.500 | 0.000 |
| 420 | BG 55711 | 1697.340 | 0.000 |
| 431 | BG 55730 | 1694.680 | 0.000 |
| 500 | BG 79808 | 1684.030 | 0.000 |
| 539 | BG 77855 | 1674.510 | 0.000 |
| 587 | BG 77833 | 1659.340 | 0.000 |
| 598 | BG 79804 | 1647.150 | 0.000 |
| 605 | BG 79806 | 1636.760 | 0.000 |
| 731 | BG 55705 | 1512.390 | 0.000 |
| 739 | BG 55731 | 1509.090 | 0.000 |
| 745 | BG 55708 | 1506.630 | 0.000 |
| 760 | BG 78578 | 1501.990 | 0.000 |
| 806 | BG 55701 | 1118.700 | 0.000 |
| 807 | BG 79802 | 1114.290 | 0.000 |
| 811 | BG 55722 | 948.824 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 03-07-2018 08:10:00 Дист.: 102500 м. Бр. гълъби: 1066 | |||
| 6 | BG 77833 | 1265.770 | 0.055 |
| 21 | BG 55728 | 1261.720 | 0.192 |
| 80 | BG 55731 | 1253.360 | 0.732 |
| 84 | BG 77855 | 1253.080 | 0.769 |
| 124 | BG 55721 | 1176.470 | 1.135 |
| 129 | BG 79807 | 1164.160 | 1.181 |
| 141 | BG 79812 | 1160.880 | 1.290 |
| 196 | BG 79811 | 1127.050 | 1.794 |
| 205 | BG 77877 | 1124.360 | 1.876 |
| 228 | BG 55705 | 1122.240 | 2.087 |
| 274 | BG 79806 | 1040.360 | 2.508 |
| 300 | BG 55711 | 1038.780 | 2.746 |
| 325 | BG 55727 | 1036.450 | 2.974 |
| 540 | BG 55712 | 792.485 | 4.942 |
| 559 | BG 77899 | 672.808 | 5.116 |
| 635 | BG 55702 | 601.414 | 5.812 |
| 665 | BG 55701 | 547.284 | 6.086 |
| 699 | BG 78555 | 349.638 | 6.397 |
| 701 | BG 55708 | 338.710 | 6.416 |
| 732 | BG 79808 | 171.711 | 6.699 |
| 763 | BG 79805 | 70.292 | 6.983 |
| 778 | BG 78578 | 69.870 | 7.120 |
| 780 | BG 79804 | 69.819 | 7.139 |
| 806 | BG 79803 | 67.675 | 7.377 |
| 830 | BG 55706 | 67.654 | 7.596 |
| 837 | BG 55703 | 67.649 | 7.660 |
| 855 | BG 79802 | 67.596 | 7.825 |
| 865 | BG 55730 | 67.349 | 7.917 |
| 870 | BG 55710 | 66.242 | 7.962 |
| 877 | BG 55722 | 62.684 | 8.026 |
| Място: Training 8 Дата: 01-07-2018 08:40:00 Дист.: 70000 м. Бр. гълъби: 1039 | |||
| 16 | BG 79803 | 1835.990 | 0.000 |
| 38 | BG 55728 | 1832.620 | 0.000 |
| 41 | BG 79804 | 1832.540 | 0.000 |
| 112 | BG 55731 | 1826.330 | 0.000 |
| 117 | BG 55730 | 1825.770 | 0.000 |
| 121 | BG 55710 | 1825.690 | 0.000 |
| 123 | BG 78555 | 1825.610 | 0.000 |
| 139 | BG 55705 | 1824.100 | 0.000 |
| 174 | BG 77899 | 1820.390 | 0.000 |
| 230 | BG 79808 | 1814.570 | 0.000 |
| 267 | BG 77833 | 1809.880 | 0.000 |
| 276 | BG 55712 | 1809.180 | 0.000 |
| 286 | BG 55721 | 1807.770 | 0.000 |
| 355 | BG 78578 | 1798.950 | 0.000 |
| 382 | BG 55701 | 1795.640 | 0.000 |
| 401 | BG 55711 | 1793.110 | 0.000 |
| 495 | BG 79811 | 1783.060 | 0.000 |
| 515 | BG 55727 | 1781.090 | 0.000 |
| 543 | BG 79812 | 1778.460 | 0.000 |
| 558 | BG 79806 | 1776.570 | 0.000 |
| 568 | BG 55702 | 1775.600 | 0.000 |
| 682 | BG 79807 | 1762.340 | 0.000 |
| 709 | BG 79805 | 1757.840 | 0.000 |
| 733 | BG 79802 | 1753.510 | 0.000 |
| 777 | BG 55706 | 1743.680 | 0.000 |
| 799 | BG 55703 | 1735.610 | 0.000 |
| 827 | BG 55708 | 1715.900 | 0.000 |
| 835 | BG 77855 | 1700.340 | 0.000 |
| 921 | BG 79801 | 1100.830 | 0.000 |
| 933 | BG 55729 | 506.616 | 0.000 |
| 957 | BG 77877 | 116.693 | 0.000 |
| 974 | BG 55722 | 101.481 | 0.000 |
| 978 | BG 55709 | 101.447 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 29-06-2018 07:45:00 Дист.: 29000 м. Бр. гълъби: 1071 | |||
| 11 | BG 77855 | 1247.220 | 0.000 |
| 123 | BG 77899 | 1225.270 | 0.000 |
| 124 | BG 77877 | 1225.270 | 0.000 |
| 125 | BG 55731 | 1225.010 | 0.000 |
| 146 | BG 55701 | 1221.740 | 0.000 |
| 173 | BG 55706 | 1217.630 | 0.000 |
| 185 | BG 55702 | 1214.830 | 0.000 |
| 198 | BG 55728 | 1212.630 | 0.000 |
| 343 | BG 55710 | 1184.800 | 0.000 |
| 347 | BG 55705 | 1184.320 | 0.000 |
| 408 | BG 55712 | 1171.640 | 0.000 |
| 485 | BG 79806 | 1150.720 | 0.000 |
| 521 | BG 79808 | 1140.910 | 0.000 |
| 562 | BG 55703 | 1124.830 | 0.000 |
| 589 | BG 55727 | 1120.410 | 0.000 |
| 611 | BG 78555 | 1116.960 | 0.000 |
| 630 | BG 79805 | 1113.890 | 0.000 |
| 672 | BG 55730 | 1105.180 | 0.000 |
| 678 | BG 78578 | 1104.060 | 0.000 |
| 740 | BG 79803 | 1088.790 | 0.000 |
| 753 | BG 77833 | 1084.250 | 0.000 |
| 760 | BG 55709 | 1082.160 | 0.000 |
| 764 | BG 79802 | 1081.080 | 0.000 |
| 848 | BG 79812 | 1010.510 | 0.000 |
| 889 | BG 79801 | 475.683 | 0.000 |
| 894 | BG 79807 | 472.582 | 0.000 |
| 908 | BG 55729 | 426.805 | 0.000 |
| 925 | BG 79811 | 408.020 | 0.000 |
| 936 | BG 79804 | 390.897 | 0.000 |
| 968 | BG 55721 | 338.041 | 0.000 |
| 1003 | BG 55711 | 314.261 | 0.000 |
| 1034 | BG 55708 | 178.175 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 25-06-2018 07:55:00 Дист.: 46000 м. Бр. гълъби: 1082 | |||
| 73 | BG 55730 | 1334.820 | 0.000 |
| 116 | BG 55731 | 1332.690 | 0.000 |
| 125 | BG 79803 | 1332.300 | 0.000 |
| 167 | BG 78578 | 1329.540 | 0.000 |
| 192 | BG 79804 | 1328.070 | 0.000 |
| 204 | BG 55705 | 1327.500 | 0.000 |
| 213 | BG 55708 | 1326.860 | 0.000 |
| 301 | BG 55711 | 1320.570 | 0.000 |
| 303 | BG 79812 | 1320.320 | 0.000 |
| 312 | BG 77899 | 1319.820 | 0.000 |
| 316 | BG 55728 | 1319.190 | 0.000 |
| 322 | BG 55701 | 1318.810 | 0.000 |
| 403 | BG 79811 | 1308.930 | 0.000 |
| 422 | BG 79806 | 1307.190 | 0.000 |
| 486 | BG 79807 | 1299.310 | 0.000 |
| 506 | BG 55727 | 1296.320 | 0.000 |
| 507 | BG 55710 | 1296.020 | 0.000 |
| 510 | BG 55712 | 1295.770 | 0.000 |
| 540 | BG 55721 | 1291.410 | 0.000 |
| 578 | BG 55703 | 1283.840 | 0.000 |
| 591 | BG 79802 | 1280.800 | 0.000 |
| 670 | BG 77833 | 1268.620 | 0.000 |
| 678 | BG 55706 | 1266.580 | 0.000 |
| 682 | BG 55702 | 1266.170 | 0.000 |
| 684 | BG 78555 | 1266.000 | 0.000 |
| 699 | BG 79808 | 1264.140 | 0.000 |
| 704 | BG 77877 | 1262.980 | 0.000 |
| 735 | BG 79805 | 1255.630 | 0.000 |
| 820 | BG 77855 | 1227.380 | 0.000 |
| 963 | BG 55729 | 1134.820 | 0.000 |
| 982 | BG 55722 | 1062.230 | 0.000 |
| 1031 | BG 55709 | 211.817 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 24-06-2018 07:40:00 Дист.: 32800 м. Бр. гълъби: 1090 | |||
| 102 | BG 79805 | 1343.620 | 0.000 |
| 142 | BG 79804 | 1339.140 | 0.000 |
| 150 | BG 77877 | 1337.870 | 0.000 |
| 212 | BG 55702 | 1328.560 | 0.000 |
| 229 | BG 55729 | 1326.320 | 0.000 |
| 296 | BG 55731 | 1312.260 | 0.000 |
| 304 | BG 79807 | 1309.990 | 0.000 |
| 359 | BG 78578 | 1293.040 | 0.000 |
| 369 | BG 77833 | 1289.220 | 0.000 |
| 372 | BG 55701 | 1288.380 | 0.000 |
| 388 | BG 55706 | 1284.180 | 0.000 |
| 391 | BG 55721 | 1282.840 | 0.000 |
| 419 | BG 77899 | 1263.730 | 0.000 |
| 445 | BG 79806 | 1231.540 | 0.000 |
| 462 | BG 55703 | 1213.920 | 0.000 |
| 476 | BG 79803 | 1208.620 | 0.000 |
| 478 | BG 79802 | 1207.880 | 0.000 |
| 574 | BG 55709 | 1178.800 | 0.000 |
| 591 | BG 55712 | 1176.050 | 0.000 |
| 598 | BG 55705 | 1175.210 | 0.000 |
| 660 | BG 55710 | 1162.360 | 0.000 |
| 709 | BG 55730 | 1156.760 | 0.000 |
| 734 | BG 78555 | 1153.510 | 0.000 |
| 773 | BG 55728 | 1147.050 | 0.000 |
| 800 | BG 77855 | 1139.280 | 0.000 |
| 818 | BG 55727 | 1133.380 | 0.000 |
| 842 | BG 79808 | 1123.030 | 0.000 |
| 935 | BG 79801 | 621.526 | 0.000 |
| 942 | BG 55722 | 556.026 | 0.000 |
| 1010 | BG 79812 | 450.797 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch