Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: BULSTAR Pigeons| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2018 Дата: 04-08-2018 06:00:00 Дист.: 464550 м. Бр. гълъби: 493 | |||
| 106 | RO 459334 | 307.644 | 0.463 |
| 181 | BG 45834 | 282.591 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 22-07-2018 05:50:00 Дист.: 282332 м. Бр. гълъби: 820 | |||
| 52 | BG 45837 | 1107.590 | 0.225 |
| 128 | RO 459333 | 1017.850 | 0.553 |
| 292 | BG 73785 | 181.714 | 0.000 |
| 342 | RO 459334 | 179.193 | 0.000 |
| 359 | BG 73786 | 174.529 | 0.000 |
| 382 | BG 45834 | 168.973 | 0.000 |
| 400 | RO 459344 | 162.466 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 15-07-2018 06:00:00 Дист.: 220000 м. Бр. гълъби: 875 | |||
| 45 | RO 459334 | 1555.430 | 0.234 |
| 138 | RO 459340 | 1504.140 | 0.717 |
| 196 | BG 73787 | 1486.050 | 1.018 |
| 279 | RO 457952 | 1473.720 | 1.449 |
| 290 | BG 45834 | 1471.280 | 1.506 |
| 377 | BG 45837 | 1446.390 | 1.958 |
| 380 | RO 459345 | 1446.290 | 1.974 |
| 411 | RO 457948 | 1417.600 | 2.135 |
| 449 | BG 75206 | 1417.330 | 2.332 |
| 497 | BG 75202 | 1403.700 | 2.582 |
| 575 | RO 459344 | 1377.970 | 2.987 |
| 605 | BG 73786 | 1334.290 | 3.143 |
| 616 | BG 75204 | 1334.210 | 3.200 |
| 625 | RO 459333 | 1334.130 | 3.247 |
| 672 | BG 73785 | 1252.660 | 3.491 |
| Място: RACE 2 Дата: 11-07-2018 06:10:00 Дист.: 137500 м. Бр. гълъби: 902 | |||
| 233 | BG 73785 | 1462.580 | 1.879 |
| 235 | BG 75206 | 1462.560 | 1.895 |
| 259 | RO 459344 | 1461.110 | 2.088 |
| 279 | RO 459334 | 1460.250 | 2.250 |
| 350 | BG 45837 | 1456.520 | 2.822 |
| 357 | BG 75204 | 1456.180 | 2.878 |
| 395 | RO 457948 | 1453.720 | 3.185 |
| 420 | BG 45834 | 1452.390 | 3.386 |
| 536 | RO 459345 | 1439.090 | 4.322 |
| 562 | BG 73786 | 1425.810 | 4.531 |
| 565 | RO 457952 | 1425.170 | 4.556 |
| 606 | RO 459333 | 1396.010 | 4.886 |
| 607 | BG 75202 | 1395.920 | 4.894 |
| 608 | BG 73787 | 1395.920 | 4.902 |
| 817 | RO 459340 | 879.072 | 6.587 |
| Място: Training 9 Дата: 08-07-2018 09:15:00 Дист.: 41500 м. Бр. гълъби: 903 | |||
| 41 | BG 75206 | 1740.650 | 0.000 |
| 87 | RO 459344 | 1735.310 | 0.000 |
| 135 | BG 45837 | 1729.770 | 0.000 |
| 144 | BG 75204 | 1728.570 | 0.000 |
| 314 | RO 459334 | 1710.280 | 0.000 |
| 376 | RO 457952 | 1702.910 | 0.000 |
| 383 | BG 73785 | 1701.870 | 0.000 |
| 457 | BG 75202 | 1691.690 | 0.000 |
| 473 | BG 45834 | 1688.710 | 0.000 |
| 656 | RO 459333 | 1526.860 | 0.000 |
| 679 | BG 73787 | 1523.590 | 0.000 |
| 702 | RO 457948 | 1520.330 | 0.000 |
| 722 | BG 73786 | 1515.060 | 0.000 |
| 754 | RO 459345 | 1503.620 | 0.000 |
| 808 | RO 459340 | 949.078 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 03-07-2018 08:10:00 Дист.: 102500 м. Бр. гълъби: 1066 | |||
| 70 | RO 459334 | 1254.030 | 0.641 |
| 96 | RO 459344 | 1248.170 | 0.879 |
| 200 | BG 73785 | 1125.030 | 1.830 |
| 302 | BG 75202 | 1038.680 | 2.764 |
| 346 | BG 45837 | 1034.920 | 3.167 |
| 404 | BG 73787 | 1024.860 | 3.697 |
| 419 | RO 459333 | 1020.370 | 3.835 |
| 509 | BG 45834 | 835.450 | 4.658 |
| 533 | RO 459340 | 816.245 | 4.878 |
| 553 | RO 459345 | 738.854 | 5.061 |
| 580 | BG 73786 | 648.201 | 5.308 |
| 612 | RO 457952 | 643.932 | 5.601 |
| 641 | BG 75206 | 594.197 | 5.866 |
| 772 | RO 457948 | 70.090 | 7.065 |
| 823 | BG 75204 | 67.661 | 7.532 |
| Място: Training 8 Дата: 01-07-2018 08:40:00 Дист.: 70000 м. Бр. гълъби: 1039 | |||
| 92 | BG 75206 | 1827.680 | 0.000 |
| 113 | RO 459334 | 1825.930 | 0.000 |
| 136 | BG 45837 | 1824.260 | 0.000 |
| 261 | RO 457948 | 1810.890 | 0.000 |
| 297 | BG 73787 | 1807.000 | 0.000 |
| 351 | RO 459345 | 1799.250 | 0.000 |
| 360 | BG 73785 | 1798.180 | 0.000 |
| 367 | BG 45834 | 1797.480 | 0.000 |
| 416 | RO 459344 | 1791.890 | 0.000 |
| 477 | RO 459333 | 1784.960 | 0.000 |
| 511 | RO 459340 | 1781.620 | 0.000 |
| 584 | BG 75202 | 1773.950 | 0.000 |
| 629 | RO 457952 | 1768.790 | 0.000 |
| 669 | BG 73786 | 1764.480 | 0.000 |
| 839 | BG 75204 | 1678.320 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 29-06-2018 07:45:00 Дист.: 29000 м. Бр. гълъби: 1071 | |||
| 30 | BG 73787 | 1240.110 | 0.000 |
| 33 | RO 459334 | 1239.400 | 0.000 |
| 37 | BG 73785 | 1238.790 | 0.000 |
| 130 | BG 45837 | 1224.580 | 0.000 |
| 183 | RO 459345 | 1215.420 | 0.000 |
| 215 | BG 75206 | 1208.170 | 0.000 |
| 236 | RO 459333 | 1203.820 | 0.000 |
| 526 | BG 45834 | 1137.330 | 0.000 |
| 537 | RO 457948 | 1131.850 | 0.000 |
| 646 | BG 75202 | 1110.690 | 0.000 |
| 716 | BG 73786 | 1096.550 | 0.000 |
| 720 | RO 459340 | 1095.100 | 0.000 |
| 774 | RO 459344 | 1078.200 | 0.000 |
| 818 | RO 457952 | 1046.180 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 25-06-2018 07:55:00 Дист.: 46000 м. Бр. гълъби: 1082 | |||
| 25 | RO 459333 | 1338.570 | 0.000 |
| 51 | BG 73785 | 1336.170 | 0.000 |
| 70 | BG 45837 | 1334.880 | 0.000 |
| 98 | RO 459344 | 1333.590 | 0.000 |
| 281 | BG 75204 | 1321.900 | 0.000 |
| 493 | BG 75202 | 1298.270 | 0.000 |
| 624 | BG 75206 | 1274.410 | 0.000 |
| 723 | RO 459334 | 1258.780 | 0.000 |
| 829 | RO 459345 | 1216.230 | 0.000 |
| 868 | BG 73787 | 1177.780 | 0.000 |
| 889 | BG 45834 | 1173.120 | 0.000 |
| 894 | RO 457952 | 1172.570 | 0.000 |
| 927 | BG 73786 | 1164.460 | 0.000 |
| 930 | RO 457948 | 1162.500 | 0.000 |
| 978 | RO 459340 | 1089.450 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 24-06-2018 07:40:00 Дист.: 32800 м. Бр. гълъби: 1090 | |||
| 54 | RO 459344 | 1349.700 | 0.000 |
| 86 | BG 75202 | 1345.550 | 0.000 |
| 168 | RO 459334 | 1335.600 | 0.000 |
| 208 | BG 73785 | 1329.820 | 0.000 |
| 231 | RO 459345 | 1325.970 | 0.000 |
| 272 | RO 459340 | 1317.970 | 0.000 |
| 321 | BG 73786 | 1306.250 | 0.000 |
| 392 | BG 75206 | 1282.250 | 0.000 |
| 413 | RO 457948 | 1270.420 | 0.000 |
| 435 | BG 73787 | 1240.540 | 0.000 |
| 531 | BG 45837 | 1187.400 | 0.000 |
| 677 | RO 459333 | 1160.450 | 0.000 |
| 779 | RO 457952 | 1145.250 | 0.000 |
| 849 | BG 45834 | 1119.580 | 0.000 |
| 1034 | BG 75204 | 311.916 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch