Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Georgi Stanev| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2018 Дата: 04-08-2018 06:00:00 Дист.: 464550 м. Бр. гълъби: 493 | |||
| 88 | BG 69333 | 312.870 | 0.384 |
| Място: RACE 4 Дата: 22-07-2018 05:50:00 Дист.: 282332 м. Бр. гълъби: 820 | |||
| 289 | BG 69333 | 313.261 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 15-07-2018 06:00:00 Дист.: 220000 м. Бр. гълъби: 875 | |||
| 207 | BG 69334 | 1484.830 | 1.075 |
| 222 | BG 69332 | 1482.760 | 1.153 |
| 285 | BG 69331 | 1472.410 | 1.481 |
| 710 | BG 69333 | 1112.520 | 3.688 |
| Място: RACE 2 Дата: 11-07-2018 06:10:00 Дист.: 137500 м. Бр. гълъби: 902 | |||
| 247 | BG 69332 | 1461.630 | 1.992 |
| 685 | BG 69334 | 1279.980 | 5.523 |
| 760 | BG 69333 | 1049.280 | 6.128 |
| 802 | BG 69331 | 1015.800 | 6.466 |
| Място: Training 9 Дата: 08-07-2018 09:15:00 Дист.: 41500 м. Бр. гълъби: 903 | |||
| 291 | BG 69331 | 1713.460 | 0.000 |
| 463 | BG 69332 | 1690.660 | 0.000 |
| 549 | BG 69334 | 1672.940 | 0.000 |
| 764 | BG 69333 | 1497.560 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 03-07-2018 08:10:00 Дист.: 102500 м. Бр. гълъби: 1066 | |||
| 95 | BG 69333 | 1248.580 | 0.869 |
| 123 | BG 69331 | 1177.260 | 1.126 |
| 201 | BG 69332 | 1124.990 | 1.840 |
| 339 | BG 69334 | 1035.550 | 3.103 |
| Място: Training 8 Дата: 01-07-2018 08:40:00 Дист.: 70000 м. Бр. гълъби: 1039 | |||
| 358 | BG 69334 | 1798.410 | 0.000 |
| 553 | BG 69332 | 1777.400 | 0.000 |
| 609 | BG 69331 | 1771.480 | 0.000 |
| 736 | BG 69333 | 1752.630 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 29-06-2018 07:45:00 Дист.: 29000 м. Бр. гълъби: 1071 | |||
| 152 | BG 69332 | 1220.710 | 0.000 |
| 232 | BG 69333 | 1204.820 | 0.000 |
| 284 | BG 69334 | 1194.480 | 0.000 |
| 498 | BG 69331 | 1147.230 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 25-06-2018 07:55:00 Дист.: 46000 м. Бр. гълъби: 1082 | |||
| 359 | BG 69334 | 1315.290 | 0.000 |
| 371 | BG 69332 | 1313.660 | 0.000 |
| 755 | BG 69331 | 1251.420 | 0.000 |
| 974 | BG 69333 | 1096.200 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 24-06-2018 07:40:00 Дист.: 32800 м. Бр. гълъби: 1090 | |||
| 214 | BG 69334 | 1328.470 | 0.000 |
| 248 | BG 69331 | 1321.780 | 0.000 |
| 421 | BG 69332 | 1259.360 | 0.000 |
| 711 | BG 69333 | 1156.690 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch