Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Hristo Galata| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2018 Дата: 04-08-2018 06:00:00 Дист.: 464550 м. Бр. гълъби: 493 | |||
| 37 | BG 69734 | 649.210 | 0.162 |
| 196 | BG 69732 | 274.291 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 22-07-2018 05:50:00 Дист.: 282332 м. Бр. гълъби: 820 | |||
| 25 | RO 402773 | 1147.750 | 0.108 |
| 83 | BG 69732 | 1086.780 | 0.359 |
| 198 | BG 69734 | 852.610 | 0.855 |
| 355 | BG 69746 | 174.703 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 15-07-2018 06:00:00 Дист.: 220000 м. Бр. гълъби: 875 | |||
| 200 | BG 69734 | 1485.820 | 1.039 |
| 239 | BG 69736 | 1480.530 | 1.242 |
| 349 | RO 402715 | 1455.380 | 1.813 |
| 592 | RO 402773 | 1374.370 | 3.075 |
| 629 | BG 69746 | 1334.100 | 3.268 |
| 762 | BG 69732 | 349.180 | 3.958 |
| Място: RACE 2 Дата: 11-07-2018 06:10:00 Дист.: 137500 м. Бр. гълъби: 902 | |||
| 12 | BG 69732 | 1488.180 | 0.097 |
| 337 | RO 402715 | 1457.290 | 2.717 |
| 480 | BG 69734 | 1447.620 | 3.870 |
| 699 | BG 69736 | 1195.480 | 5.636 |
| 794 | RO 402773 | 1022.140 | 6.402 |
| 861 | BG 69746 | 84.740 | 6.942 |
| Място: Training 9 Дата: 08-07-2018 09:15:00 Дист.: 41500 м. Бр. гълъби: 903 | |||
| 219 | RO 402773 | 1720.800 | 0.000 |
| 307 | BG 69734 | 1711.690 | 0.000 |
| 339 | RO 402715 | 1707.230 | 0.000 |
| 371 | BG 69746 | 1703.610 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 03-07-2018 08:10:00 Дист.: 102500 м. Бр. гълъби: 1066 | |||
| 7 | BG 69746 | 1265.740 | 0.064 |
| 265 | RO 402773 | 1043.720 | 2.425 |
| 281 | RO 402715 | 1039.910 | 2.572 |
| 472 | BG 69734 | 953.474 | 4.320 |
| 526 | BG 69736 | 816.928 | 4.814 |
| 723 | BG 69732 | 225.351 | 6.617 |
| Място: Training 8 Дата: 01-07-2018 08:40:00 Дист.: 70000 м. Бр. гълъби: 1039 | |||
| 154 | RO 402773 | 1822.680 | 0.000 |
| 188 | BG 69746 | 1818.730 | 0.000 |
| 308 | RO 402715 | 1806.140 | 0.000 |
| 647 | BG 69736 | 1767.010 | 0.000 |
| 718 | RO 402717 | 1756.220 | 0.000 |
| 898 | BG 16525 | 1603.050 | 0.000 |
| 923 | BG 69734 | 1100.570 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 29-06-2018 07:45:00 Дист.: 29000 м. Бр. гълъби: 1071 | |||
| 95 | BG 69746 | 1229.250 | 0.000 |
| 501 | BG 69734 | 1146.470 | 0.000 |
| 535 | BG 69736 | 1132.080 | 0.000 |
| 585 | RO 402717 | 1121.060 | 0.000 |
| 599 | BG 16525 | 1118.760 | 0.000 |
| 639 | RO 402780 | 1112.110 | 0.000 |
| 643 | RO 402715 | 1111.400 | 0.000 |
| 654 | BG 69732 | 1108.420 | 0.000 |
| 856 | RO 402773 | 992.188 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 25-06-2018 07:55:00 Дист.: 46000 м. Бр. гълъби: 1082 | |||
| 119 | RO 402715 | 1332.430 | 0.000 |
| 257 | BG 69732 | 1324.250 | 0.000 |
| 546 | BG 69734 | 1290.680 | 0.000 |
| 929 | RO 402717 | 1162.890 | 0.000 |
| 944 | BG 69736 | 1155.340 | 0.000 |
| 975 | RO 402773 | 1096.200 | 0.000 |
| 1004 | BG 16525 | 983.116 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 24-06-2018 07:40:00 Дист.: 32800 м. Бр. гълъби: 1090 | |||
| 2 | BG 16525 | 1365.530 | 0.000 |
| 676 | RO 402773 | 1160.790 | 0.000 |
| 722 | BG 69746 | 1155.610 | 0.000 |
| 739 | BG 69732 | 1152.830 | 0.000 |
| 775 | BG 16521 | 1146.190 | 0.000 |
| 786 | BG 69734 | 1144.250 | 0.000 |
| 792 | RO 402717 | 1142.720 | 0.000 |
| 854 | BG 69736 | 1117.360 | 0.000 |
| 943 | RO 402715 | 549.122 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch