Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Team Black Sea - BS| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2018 Дата: 04-08-2018 06:00:00 Дист.: 464550 м. Бр. гълъби: 493 | |||
| 116 | RO 116801 | 306.562 | 0.506 |
| 141 | RO 116811 | 296.344 | 0.000 |
| 156 | RO 116803 | 291.487 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 22-07-2018 05:50:00 Дист.: 282332 м. Бр. гълъби: 820 | |||
| 98 | RO 116806 | 1080.020 | 0.423 |
| 116 | MD 2938 | 1045.960 | 0.501 |
| 119 | RO 116810 | 1033.290 | 0.514 |
| 164 | MD 2937 | 1005.550 | 0.708 |
| 168 | MD 2936 | 1001.820 | 0.726 |
| 180 | MD 2940 | 932.615 | 0.777 |
| 189 | RO 116801 | 888.810 | 0.816 |
| 215 | RO 116808 | 710.862 | 0.000 |
| 293 | RO 116803 | 181.698 | 0.000 |
| 379 | MD 2930 | 169.651 | 0.000 |
| 408 | MD 2934 | 159.010 | 0.000 |
| 457 | RO 116811 | 84.785 | 0.000 |
| 464 | MD 2931 | 75.631 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 15-07-2018 06:00:00 Дист.: 220000 м. Бр. гълъби: 875 | |||
| 43 | RO 116806 | 1555.540 | 0.223 |
| 46 | MD 2938 | 1555.340 | 0.239 |
| 96 | RO 116808 | 1511.090 | 0.499 |
| 137 | MD 2940 | 1504.200 | 0.712 |
| 144 | MD 2932 | 1497.870 | 0.748 |
| 179 | RO 116805 | 1487.320 | 0.930 |
| 198 | RO 116811 | 1486.000 | 1.029 |
| 208 | RO 457991 | 1484.530 | 1.081 |
| 236 | MD 2935 | 1480.950 | 1.226 |
| 247 | RO 116801 | 1478.910 | 1.283 |
| 276 | MD 2936 | 1473.940 | 1.434 |
| 420 | MD 2931 | 1417.560 | 2.182 |
| 476 | RO 116803 | 1412.070 | 2.473 |
| 493 | MD 2930 | 1404.520 | 2.561 |
| 522 | RO 116812 | 1397.330 | 2.712 |
| 586 | MD 2928 | 1375.800 | 3.044 |
| 706 | MD 2934 | 1112.550 | 3.668 |
| 709 | RO 116810 | 1112.520 | 3.683 |
| 730 | MD 2937 | 1001.310 | 3.792 |
| 736 | MD 2927 | 982.625 | 3.823 |
| 810 | MD 2939 | 129.604 | 4.208 |
| Място: RACE 2 Дата: 11-07-2018 06:10:00 Дист.: 137500 м. Бр. гълъби: 902 | |||
| 29 | MD 2937 | 1485.500 | 0.234 |
| 48 | RO 116808 | 1483.520 | 0.387 |
| 92 | MD 2933 | 1480.110 | 0.742 |
| 263 | RO 116803 | 1460.900 | 2.121 |
| 278 | RO 116806 | 1460.280 | 2.241 |
| 304 | MD 2931 | 1459.010 | 2.451 |
| 317 | MD 2935 | 1458.320 | 2.556 |
| 338 | MD 2938 | 1457.190 | 2.725 |
| 347 | MD 2936 | 1456.750 | 2.798 |
| 421 | RO 116810 | 1452.360 | 3.394 |
| 424 | RO 116811 | 1452.210 | 3.419 |
| 465 | MD 2927 | 1448.970 | 3.749 |
| 530 | MD 2940 | 1441.850 | 4.273 |
| 576 | RO 116812 | 1422.050 | 4.644 |
| 634 | RO 116801 | 1387.720 | 5.112 |
| 653 | RO 457991 | 1369.270 | 5.265 |
| 659 | RO 116805 | 1367.590 | 5.313 |
| 705 | MD 2930 | 1190.370 | 5.684 |
| 796 | MD 2932 | 1021.980 | 6.418 |
| 828 | MD 2934 | 727.398 | 6.676 |
| 852 | MD 2939 | 87.526 | 6.870 |
| 859 | RO 116802 | 84.982 | 6.926 |
| 863 | RO 116804 | 84.680 | 6.958 |
| 864 | MD 2928 | 84.676 | 6.966 |
| Място: Training 9 Дата: 08-07-2018 09:15:00 Дист.: 41500 м. Бр. гълъби: 903 | |||
| 53 | MD 2936 | 1739.070 | 0.000 |
| 98 | MD 2937 | 1733.740 | 0.000 |
| 116 | RO 116804 | 1732.050 | 0.000 |
| 188 | RO 116808 | 1724.260 | 0.000 |
| 272 | MD 2931 | 1715.350 | 0.000 |
| 273 | RO 116803 | 1715.350 | 0.000 |
| 278 | MD 2927 | 1714.760 | 0.000 |
| 290 | RO 116810 | 1713.580 | 0.000 |
| 343 | RO 116806 | 1706.770 | 0.000 |
| 413 | RO 116805 | 1698.620 | 0.000 |
| 454 | MD 2940 | 1691.810 | 0.000 |
| 507 | RO 116812 | 1682.090 | 0.000 |
| 508 | RO 457991 | 1682.090 | 0.000 |
| 572 | MD 2933 | 1666.780 | 0.000 |
| 592 | MD 2938 | 1656.470 | 0.000 |
| 627 | MD 2932 | 1593.190 | 0.000 |
| 661 | RO 116811 | 1525.740 | 0.000 |
| 704 | MD 2928 | 1519.960 | 0.000 |
| 753 | RO 116801 | 1503.620 | 0.000 |
| 796 | MD 2935 | 1441.310 | 0.000 |
| 818 | RO 116802 | 850.758 | 0.000 |
| 832 | MD 2934 | 400.715 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 03-07-2018 08:10:00 Дист.: 102500 м. Бр. гълъби: 1066 | |||
| 46 | RO 116804 | 1256.820 | 0.421 |
| 106 | MD 2936 | 1244.280 | 0.970 |
| 243 | MD 2928 | 1119.770 | 2.224 |
| 254 | MD 2938 | 1117.630 | 2.325 |
| 259 | MD 2932 | 1110.410 | 2.370 |
| 371 | MD 2937 | 1029.750 | 3.395 |
| 413 | RO 457991 | 1023.670 | 3.780 |
| 479 | RO 116806 | 939.562 | 4.384 |
| 499 | MD 2931 | 837.111 | 4.567 |
| 574 | MD 2927 | 648.358 | 5.253 |
| 600 | RO 116801 | 647.300 | 5.491 |
| 632 | RO 116802 | 607.389 | 5.784 |
| 682 | RO 116808 | 484.279 | 6.242 |
| 684 | RO 116811 | 481.530 | 6.260 |
| 730 | MD 2934 | 197.110 | 6.681 |
| 771 | RO 116803 | 70.091 | 7.056 |
| 791 | MD 2939 | 69.679 | 7.239 |
| 794 | RO 116812 | 69.093 | 7.267 |
| 809 | MD 2935 | 67.674 | 7.404 |
| 842 | MD 2933 | 67.643 | 7.706 |
| 848 | RO 116810 | 67.634 | 7.761 |
| 866 | MD 2940 | 67.195 | 7.926 |
| 898 | RO 116805 | 34.360 | 8.219 |
| Място: Training 8 Дата: 01-07-2018 08:40:00 Дист.: 70000 м. Бр. гълъби: 1039 | |||
| 21 | MD 2939 | 1835.580 | 0.000 |
| 109 | RO 116811 | 1826.400 | 0.000 |
| 129 | MD 2935 | 1824.740 | 0.000 |
| 137 | RO 116806 | 1824.180 | 0.000 |
| 232 | MD 2937 | 1814.250 | 0.000 |
| 260 | MD 2940 | 1810.890 | 0.000 |
| 262 | RO 116810 | 1810.810 | 0.000 |
| 272 | RO 116808 | 1809.490 | 0.000 |
| 357 | MD 2933 | 1798.480 | 0.000 |
| 381 | MD 2936 | 1795.720 | 0.000 |
| 387 | MD 2931 | 1794.950 | 0.000 |
| 448 | MD 2934 | 1788.380 | 0.000 |
| 544 | MD 2928 | 1778.460 | 0.000 |
| 598 | RO 116812 | 1772.830 | 0.000 |
| 620 | RO 116801 | 1769.990 | 0.000 |
| 695 | MD 2927 | 1760.490 | 0.000 |
| 696 | RO 457991 | 1760.490 | 0.000 |
| 763 | MD 2938 | 1746.430 | 0.000 |
| 784 | RO 116803 | 1741.150 | 0.000 |
| 888 | MD 2932 | 1613.460 | 0.000 |
| 926 | RO 116802 | 978.907 | 0.000 |
| 986 | RO 116804 | 101.393 | 0.000 |
| 1005 | RO 116809 | 100.971 | 0.000 |
| 1027 | RO 116805 | 99.376 | 0.000 |
| 1042 | MD 2930 | 94.868 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 29-06-2018 07:45:00 Дист.: 29000 м. Бр. гълъби: 1071 | |||
| 174 | MD 2933 | 1217.550 | 0.000 |
| 242 | RO 116803 | 1201.910 | 0.000 |
| 302 | RO 116808 | 1191.130 | 0.000 |
| 350 | RO 116805 | 1183.750 | 0.000 |
| 376 | RO 116806 | 1179.740 | 0.000 |
| 377 | MD 2934 | 1179.740 | 0.000 |
| 378 | RO 116811 | 1179.420 | 0.000 |
| 404 | MD 2928 | 1172.900 | 0.000 |
| 418 | RO 116812 | 1169.200 | 0.000 |
| 479 | MD 2931 | 1151.100 | 0.000 |
| 496 | MD 2927 | 1147.680 | 0.000 |
| 557 | RO 116801 | 1125.270 | 0.000 |
| 578 | RO 116809 | 1121.930 | 0.000 |
| 621 | MD 2935 | 1115.240 | 0.000 |
| 876 | RO 116804 | 698.907 | 0.000 |
| 877 | RO 116802 | 656.282 | 0.000 |
| 926 | MD 2932 | 407.867 | 0.000 |
| 945 | MD 2938 | 384.369 | 0.000 |
| 949 | MD 2937 | 346.683 | 0.000 |
| 950 | MD 2939 | 346.358 | 0.000 |
| 987 | RO 457991 | 331.947 | 0.000 |
| 994 | RO 116810 | 324.560 | 0.000 |
| 996 | MD 2936 | 321.876 | 0.000 |
| 1005 | MD 2940 | 311.376 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 25-06-2018 07:55:00 Дист.: 46000 м. Бр. гълъби: 1082 | |||
| 3 | MD 2936 | 1342.800 | 0.000 |
| 82 | MD 2928 | 1334.240 | 0.000 |
| 186 | MD 2930 | 1328.390 | 0.000 |
| 212 | MD 2933 | 1326.860 | 0.000 |
| 285 | MD 2940 | 1321.840 | 0.000 |
| 300 | RO 116806 | 1320.640 | 0.000 |
| 338 | MD 2931 | 1317.170 | 0.000 |
| 341 | MD 2935 | 1316.670 | 0.000 |
| 342 | MD 2932 | 1316.670 | 0.000 |
| 449 | RO 116809 | 1303.920 | 0.000 |
| 511 | RO 116808 | 1295.770 | 0.000 |
| 541 | MD 2934 | 1291.410 | 0.000 |
| 696 | MD 2938 | 1264.600 | 0.000 |
| 769 | RO 116803 | 1244.030 | 0.000 |
| 785 | RO 116810 | 1240.560 | 0.000 |
| 787 | MD 2939 | 1239.950 | 0.000 |
| 792 | RO 116804 | 1238.890 | 0.000 |
| 809 | RO 116811 | 1232.360 | 0.000 |
| 876 | RO 116805 | 1175.620 | 0.000 |
| 935 | RO 457991 | 1161.130 | 0.000 |
| 959 | RO 116801 | 1140.780 | 0.000 |
| 973 | RO 116812 | 1097.810 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 24-06-2018 07:40:00 Дист.: 32800 м. Бр. гълъби: 1090 | |||
| 103 | MD 2934 | 1343.530 | 0.000 |
| 137 | MD 2933 | 1339.780 | 0.000 |
| 279 | RO 116808 | 1316.830 | 0.000 |
| 332 | RO 116803 | 1303.310 | 0.000 |
| 346 | MD 2940 | 1297.640 | 0.000 |
| 354 | MD 2938 | 1294.140 | 0.000 |
| 389 | RO 116812 | 1283.920 | 0.000 |
| 397 | RO 116801 | 1280.920 | 0.000 |
| 399 | RO 116806 | 1280.580 | 0.000 |
| 412 | RO 116810 | 1274.940 | 0.000 |
| 417 | MD 2927 | 1266.160 | 0.000 |
| 452 | MD 2936 | 1220.620 | 0.000 |
| 537 | RO 116811 | 1185.970 | 0.000 |
| 539 | MD 2937 | 1185.540 | 0.000 |
| 562 | MD 2931 | 1181.770 | 0.000 |
| 741 | RO 116809 | 1152.490 | 0.000 |
| 757 | MD 2939 | 1150.810 | 0.000 |
| 877 | MD 2932 | 1095.400 | 0.000 |
| 878 | MD 2928 | 1084.000 | 0.000 |
| 880 | RO 116805 | 1076.290 | 0.000 |
| 906 | RO 116802 | 829.995 | 0.000 |
| 915 | RO 116804 | 756.109 | 0.000 |
| 928 | RO 457991 | 649.291 | 0.000 |
| 940 | MD 2935 | 606.229 | 0.000 |
| 988 | MD 2930 | 472.759 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch