Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: OLR SOFIA| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2018 Дата: 04-08-2018 06:00:00 Дист.: 464550 м. Бр. гълъби: 493 | |||
| 30 | RO 000855 | 673.590 | 0.131 |
| 72 | BG 70024 | 534.400 | 0.314 |
| 80 | BG 70030 | 315.113 | 0.349 |
| 99 | BG 70026 | 309.058 | 0.432 |
| 229 | BG 70045 | 150.425 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 22-07-2018 05:50:00 Дист.: 282332 м. Бр. гълъби: 820 | |||
| 58 | BG 70009 | 1094.180 | 0.251 |
| 63 | RO 000891 | 1091.270 | 0.272 |
| 130 | BG 70004 | 1017.830 | 0.562 |
| 165 | RO 000874 | 1005.370 | 0.713 |
| 222 | RO 000882 | 462.733 | 0.000 |
| 232 | BG 70024 | 397.122 | 0.000 |
| 252 | BG 70045 | 359.260 | 0.000 |
| 258 | BG 70026 | 352.859 | 0.000 |
| 411 | RO 000855 | 158.306 | 0.000 |
| 420 | BG 70030 | 151.319 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 15-07-2018 06:00:00 Дист.: 220000 м. Бр. гълъби: 875 | |||
| 1 | RO 000853 | 1567.400 | 0.005 |
| 7 | BG 70009 | 1559.790 | 0.036 |
| 33 | RO 000891 | 1556.880 | 0.171 |
| 56 | BG 70027 | 1553.710 | 0.291 |
| 163 | RO 000876 | 1493.350 | 0.847 |
| 175 | RO 000885 | 1487.560 | 0.909 |
| 238 | BG 70004 | 1480.770 | 1.236 |
| 258 | BG 70026 | 1476.100 | 1.340 |
| 331 | BG 70047 | 1465.270 | 1.719 |
| 376 | RO 000882 | 1446.450 | 1.953 |
| 391 | BG 70024 | 1442.150 | 2.031 |
| 394 | RO 000874 | 1417.770 | 2.047 |
| 443 | BG 70013 | 1417.370 | 2.301 |
| 609 | BG 70045 | 1334.280 | 3.164 |
| 617 | RO 000855 | 1334.210 | 3.205 |
| 689 | BG 70044 | 1199.200 | 3.579 |
| 757 | BG 70030 | 576.462 | 3.932 |
| Място: RACE 2 Дата: 11-07-2018 06:10:00 Дист.: 137500 м. Бр. гълъби: 902 | |||
| 82 | BG 70047 | 1481.020 | 0.661 |
| 85 | BG 70026 | 1480.910 | 0.685 |
| 205 | RO 000874 | 1465.290 | 1.653 |
| 206 | BG 70004 | 1465.290 | 1.661 |
| 239 | RO 000876 | 1462.250 | 1.927 |
| 280 | BG 70024 | 1460.100 | 2.258 |
| 372 | BG 70030 | 1455.280 | 2.999 |
| 398 | BG 70045 | 1453.490 | 3.209 |
| 517 | BG 70027 | 1444.070 | 4.169 |
| 615 | BG 70013 | 1393.890 | 4.959 |
| 681 | BG 70044 | 1280.000 | 5.491 |
| 711 | RO 000855 | 1112.650 | 5.733 |
| 724 | BG 70009 | 1069.040 | 5.838 |
| 741 | RO 000891 | 1067.620 | 5.975 |
| 746 | RO 000882 | 1066.190 | 6.015 |
| 782 | RO 000853 | 1024.060 | 6.305 |
| 805 | RO 000885 | 1007.700 | 6.491 |
| Място: Training 9 Дата: 08-07-2018 09:15:00 Дист.: 41500 м. Бр. гълъби: 903 | |||
| 38 | BG 70013 | 1740.770 | 0.000 |
| 96 | BG 70047 | 1734.100 | 0.000 |
| 186 | RO 000891 | 1724.380 | 0.000 |
| 229 | BG 70009 | 1719.850 | 0.000 |
| 230 | BG 70024 | 1719.850 | 0.000 |
| 282 | RO 000853 | 1714.290 | 0.000 |
| 295 | BG 70030 | 1712.870 | 0.000 |
| 301 | BG 70004 | 1712.520 | 0.000 |
| 315 | RO 000874 | 1710.280 | 0.000 |
| 403 | RO 000882 | 1700.240 | 0.000 |
| 524 | RO 000885 | 1677.560 | 0.000 |
| 547 | BG 70027 | 1672.940 | 0.000 |
| 574 | BG 70044 | 1665.660 | 0.000 |
| 615 | RO 000876 | 1620.880 | 0.000 |
| 616 | BG 70045 | 1620.570 | 0.000 |
| 634 | BG 70026 | 1534.950 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 03-07-2018 08:10:00 Дист.: 102500 м. Бр. гълъби: 1066 | |||
| 17 | RO 000874 | 1263.350 | 0.156 |
| 31 | BG 70009 | 1258.130 | 0.284 |
| 99 | BG 70030 | 1247.260 | 0.906 |
| 104 | RO 000876 | 1245.770 | 0.952 |
| 121 | RO 000885 | 1183.900 | 1.107 |
| 147 | RO 000882 | 1160.010 | 1.345 |
| 178 | BG 70024 | 1143.950 | 1.629 |
| 236 | BG 70027 | 1121.160 | 2.160 |
| 381 | RO 000891 | 1027.140 | 3.487 |
| 402 | BG 70047 | 1025.050 | 3.679 |
| 414 | BG 70004 | 1023.090 | 3.789 |
| 434 | RO 000855 | 995.307 | 3.972 |
| 439 | RO 000853 | 992.848 | 4.018 |
| 514 | BG 70045 | 828.417 | 4.704 |
| 550 | BG 70044 | 739.503 | 5.034 |
| 698 | BG 70026 | 371.108 | 6.388 |
| 896 | BG 70013 | 34.393 | 8.200 |
| Място: Training 8 Дата: 01-07-2018 08:40:00 Дист.: 70000 м. Бр. гълъби: 1039 | |||
| 65 | BG 70047 | 1829.830 | 0.000 |
| 126 | BG 70024 | 1825.130 | 0.000 |
| 205 | BG 70009 | 1817.160 | 0.000 |
| 302 | BG 70026 | 1806.530 | 0.000 |
| 310 | RO 000876 | 1805.670 | 0.000 |
| 406 | RO 000853 | 1792.730 | 0.000 |
| 418 | BG 70004 | 1791.890 | 0.000 |
| 445 | RO 000874 | 1788.680 | 0.000 |
| 467 | BG 70013 | 1786.020 | 0.000 |
| 470 | RO 000891 | 1785.710 | 0.000 |
| 538 | BG 70030 | 1778.830 | 0.000 |
| 541 | BG 70027 | 1778.530 | 0.000 |
| 579 | RO 000855 | 1774.620 | 0.000 |
| 600 | BG 70045 | 1772.830 | 0.000 |
| 670 | BG 70044 | 1764.480 | 0.000 |
| 843 | RO 000882 | 1657.590 | 0.000 |
| 916 | RO 000885 | 1326.470 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 29-06-2018 07:45:00 Дист.: 29000 м. Бр. гълъби: 1071 | |||
| 131 | BG 70027 | 1224.230 | 0.000 |
| 199 | BG 70013 | 1212.540 | 0.000 |
| 243 | BG 70047 | 1201.740 | 0.000 |
| 259 | BG 70026 | 1198.680 | 0.000 |
| 268 | RO 000853 | 1197.030 | 0.000 |
| 282 | BG 70004 | 1194.810 | 0.000 |
| 339 | RO 000891 | 1185.370 | 0.000 |
| 348 | RO 000855 | 1184.000 | 0.000 |
| 362 | BG 70024 | 1181.660 | 0.000 |
| 423 | RO 000874 | 1168.180 | 0.000 |
| 484 | BG 70030 | 1150.720 | 0.000 |
| 543 | RO 000885 | 1129.500 | 0.000 |
| 733 | BG 70044 | 1091.730 | 0.000 |
| 736 | RO 000882 | 1090.020 | 0.000 |
| 808 | RO 000876 | 1057.880 | 0.000 |
| 822 | BG 70045 | 1041.920 | 0.000 |
| 963 | BG 70009 | 340.096 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 25-06-2018 07:55:00 Дист.: 46000 м. Бр. гълъби: 1082 | |||
| 32 | BG 70026 | 1338.120 | 0.000 |
| 35 | BG 70004 | 1337.600 | 0.000 |
| 66 | RO 000882 | 1335.400 | 0.000 |
| 135 | RO 000853 | 1331.530 | 0.000 |
| 157 | RO 000874 | 1330.440 | 0.000 |
| 189 | BG 70024 | 1328.330 | 0.000 |
| 194 | BG 70047 | 1328.010 | 0.000 |
| 269 | RO 000891 | 1322.980 | 0.000 |
| 288 | BG 70030 | 1321.590 | 0.000 |
| 505 | RO 000855 | 1296.510 | 0.000 |
| 612 | BG 70013 | 1276.540 | 0.000 |
| 635 | BG 70027 | 1273.180 | 0.000 |
| 649 | BG 70009 | 1271.600 | 0.000 |
| 695 | RO 000876 | 1264.720 | 0.000 |
| 908 | BG 70045 | 1168.060 | 0.000 |
| 989 | RO 000885 | 1056.060 | 0.000 |
| 1001 | BG 70044 | 1001.310 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 24-06-2018 07:40:00 Дист.: 32800 м. Бр. гълъби: 1090 | |||
| 4 | BG 70009 | 1359.870 | 0.000 |
| 33 | RO 000853 | 1353.040 | 0.000 |
| 124 | RO 000885 | 1341.240 | 0.000 |
| 134 | RO 000882 | 1340.420 | 0.000 |
| 186 | BG 70024 | 1333.330 | 0.000 |
| 213 | RO 000891 | 1328.470 | 0.000 |
| 242 | BG 70047 | 1323.030 | 0.000 |
| 243 | BG 70045 | 1322.760 | 0.000 |
| 386 | BG 70044 | 1285.010 | 0.000 |
| 474 | BG 70027 | 1209.220 | 0.000 |
| 495 | BG 70030 | 1200.370 | 0.000 |
| 581 | BG 70026 | 1177.240 | 0.000 |
| 585 | RO 000876 | 1176.960 | 0.000 |
| 653 | BG 70013 | 1164.080 | 0.000 |
| 705 | BG 70004 | 1156.900 | 0.000 |
| 865 | RO 000855 | 1104.620 | 0.000 |
| 1036 | RO 000874 | 291.486 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch