Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Team GALATA| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2018 Дата: 04-08-2018 06:00:00 Дист.: 464550 м. Бр. гълъби: 493 | |||
| 34 | TR 039182 | 658.874 | 0.148 |
| 92 | RO 402705 | 312.039 | 0.402 |
| 160 | RO 402772 | 289.384 | 0.000 |
| 186 | TR 039184 | 281.739 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 22-07-2018 05:50:00 Дист.: 282332 м. Бр. гълъби: 820 | |||
| 49 | RO 402705 | 1108.190 | 0.212 |
| 361 | TR 039184 | 173.673 | 0.000 |
| 421 | RO 402772 | 150.700 | 0.000 |
| 444 | TR 039182 | 92.877 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 15-07-2018 06:00:00 Дист.: 220000 м. Бр. гълъби: 875 | |||
| 87 | TR 039183 | 1511.490 | 0.452 |
| 253 | RO 402703 | 1476.640 | 1.314 |
| 262 | TR 039184 | 1475.470 | 1.361 |
| 517 | RO 402704 | 1398.930 | 2.686 |
| 551 | RO 402772 | 1389.240 | 2.862 |
| 581 | RO 402705 | 1376.390 | 3.018 |
| 643 | RO 402770 | 1324.250 | 3.340 |
| 666 | TR 039182 | 1252.700 | 3.460 |
| Място: RACE 2 Дата: 11-07-2018 06:10:00 Дист.: 137500 м. Бр. гълъби: 902 | |||
| 241 | TR 039182 | 1462.120 | 1.943 |
| 326 | TR 039184 | 1457.800 | 2.629 |
| 411 | RO 402702 | 1452.850 | 3.314 |
| 444 | RO 402770 | 1450.930 | 3.580 |
| 448 | TR 039183 | 1450.680 | 3.612 |
| 585 | RO 402703 | 1416.450 | 4.717 |
| 673 | RO 402704 | 1353.190 | 5.426 |
| 703 | RO 402772 | 1195.380 | 5.668 |
| Място: Training 9 Дата: 08-07-2018 09:15:00 Дист.: 41500 м. Бр. гълъби: 903 | |||
| 13 | RO 402702 | 1745.040 | 0.000 |
| 94 | TR 039182 | 1734.220 | 0.000 |
| 128 | RO 402772 | 1730.490 | 0.000 |
| 329 | RO 402770 | 1708.760 | 0.000 |
| 407 | TR 039183 | 1699.190 | 0.000 |
| 647 | TR 039184 | 1528.920 | 0.000 |
| 746 | RO 402703 | 1506.260 | 0.000 |
| 798 | RO 402704 | 1439.810 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 03-07-2018 08:10:00 Дист.: 102500 м. Бр. гълъби: 1066 | |||
| 278 | TR 039182 | 1039.990 | 2.544 |
| 518 | RO 402772 | 820.153 | 4.741 |
| 524 | RO 402770 | 817.156 | 4.796 |
| 551 | RO 402704 | 739.165 | 5.043 |
| 776 | TR 039183 | 69.890 | 7.102 |
| 786 | RO 402702 | 69.801 | 7.194 |
| 802 | RO 402703 | 67.843 | 7.340 |
| 892 | TR 039184 | 34.633 | 8.164 |
| Място: Training 8 Дата: 01-07-2018 08:40:00 Дист.: 70000 м. Бр. гълъби: 1039 | |||
| 47 | RO 402702 | 1831.740 | 0.000 |
| 48 | TR 039182 | 1831.500 | 0.000 |
| 398 | TR 039191 | 1793.420 | 0.000 |
| 565 | RO 402770 | 1775.900 | 0.000 |
| 587 | RO 402774 | 1773.650 | 0.000 |
| 608 | RO 402705 | 1771.480 | 0.000 |
| 611 | RO 402703 | 1771.180 | 0.000 |
| 689 | RO 402772 | 1761.150 | 0.000 |
| 805 | RO 402704 | 1732.030 | 0.000 |
| 858 | TR 039184 | 1652.960 | 0.000 |
| 880 | TR 039183 | 1618.060 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 29-06-2018 07:45:00 Дист.: 29000 м. Бр. гълъби: 1071 | |||
| 8 | TR 039191 | 1249.280 | 0.000 |
| 18 | TR 039184 | 1244.460 | 0.000 |
| 157 | RO 402702 | 1219.940 | 0.000 |
| 181 | RO 402770 | 1215.930 | 0.000 |
| 301 | TR 039182 | 1191.130 | 0.000 |
| 412 | RO 402703 | 1170.460 | 0.000 |
| 471 | TR 039183 | 1153.310 | 0.000 |
| 550 | RO 402774 | 1127.160 | 0.000 |
| 554 | RO 402772 | 1125.990 | 0.000 |
| 735 | RO 402704 | 1090.570 | 0.000 |
| 825 | RO 402705 | 1037.320 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 25-06-2018 07:55:00 Дист.: 46000 м. Бр. гълъби: 1082 | |||
| 1 | TR 039182 | 1343.200 | 0.000 |
| 246 | TR 039191 | 1324.950 | 0.000 |
| 280 | RO 402702 | 1322.160 | 0.000 |
| 291 | TR 039184 | 1321.270 | 0.000 |
| 365 | RO 402770 | 1314.660 | 0.000 |
| 401 | TR 039183 | 1308.990 | 0.000 |
| 754 | RO 402774 | 1251.810 | 0.000 |
| 774 | RO 402705 | 1242.350 | 0.000 |
| 936 | RO 402704 | 1160.590 | 0.000 |
| 991 | RO 402703 | 1054.280 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 24-06-2018 07:40:00 Дист.: 32800 м. Бр. гълъби: 1090 | |||
| 15 | RO 402703 | 1357.520 | 0.000 |
| 21 | TR 039182 | 1356.120 | 0.000 |
| 50 | TR 039183 | 1350.350 | 0.000 |
| 58 | TR 039184 | 1349.050 | 0.000 |
| 117 | TR 039191 | 1341.970 | 0.000 |
| 228 | RO 402705 | 1326.950 | 0.000 |
| 373 | RO 402774 | 1288.300 | 0.000 |
| 512 | RO 402702 | 1194.460 | 0.000 |
| 699 | RO 402770 | 1157.720 | 0.000 |
| 829 | RO 402772 | 1129.670 | 0.000 |
| 885 | RO 402704 | 1018.000 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch