Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Georgi Georgiev| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2017 Дата: 30-07-2017 06:00:00 Дист.: 449510 м. Бр. гълъби: 555 | |||
| 122 | BG 65637 | 731.823 | 0.489 |
| Място: RACE 4 Дата: 22-07-2017 06:00:00 Дист.: 285250 м. Бр. гълъби: 624 | |||
| 216 | BG 65638 | 1147.250 | 1.214 |
| 258 | BG 65637 | 1130.200 | 1.449 |
| Място: RACE 3 Дата: 15-07-2017 05:50:00 Дист.: 242550 м. Бр. гълъби: 692 | |||
| 161 | BG 65637 | 989.731 | 0.959 |
| 205 | BG 65638 | 973.999 | 1.221 |
| Място: RACE 2 Дата: 09-07-2017 05:50:00 Дист.: 127800 м. Бр. гълъби: 692 | |||
| 93 | BG 65637 | 1107.130 | 1.052 |
| 375 | BG 65638 | 1040.960 | 4.240 |
| Място: RACE 1 Дата: 05-07-2017 06:05:00 Дист.: 102500 м. Бр. гълъби: 703 | |||
| 209 | BG 65637 | 1243.100 | 2.900 |
| 480 | BG 65638 | 1009.240 | 6.661 |
| Място: Training 8 Дата: 30-06-2017 06:50:00 Дист.: 33000 м. Бр. гълъби: 708 | |||
| 202 | BG 65637 | 1543.740 | 0.000 |
| 317 | BG 65638 | 1521.090 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 27-06-2017 06:30:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 712 | |||
| 127 | BG 65637 | 908.770 | 0.000 |
| 327 | BG 65638 | 870.133 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 25-06-2017 06:55:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 727 | |||
| 119 | BG 65638 | 1217.940 | 0.000 |
| 437 | BG 65637 | 1087.580 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 22-06-2017 08:10:00 Дист.: 40000 м. Бр. гълъби: 742 | |||
| 302 | BG 65637 | 498.826 | 0.000 |
| 433 | BG 65638 | 453.978 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 20-06-2017 07:40:00 Дист.: 14000 м. Бр. гълъби: 757 | |||
| 375 | BG 65638 | 930.748 | 0.000 |
| 539 | BG 65637 | 910.273 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 17-06-2017 08:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 762 | |||
| 236 | BG 65638 | 482.431 | 0.000 |
| 652 | BG 65637 | 446.097 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 15-06-2017 08:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 762 | |||
| 245 | BG 65638 | 399.574 | 0.000 |
| 335 | BG 65637 | 387.547 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 14-06-2017 07:55:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 761 | |||
| 253 | BG 65637 | 378.740 | 0.000 |
| 299 | BG 65638 | 323.032 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch