Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Rumen UK| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2017 Дата: 30-07-2017 06:00:00 Дист.: 449510 м. Бр. гълъби: 555 | |||
| 71 | BG 11849 | 1036.860 | 0.285 |
| 121 | BG 11841 | 731.833 | 0.485 |
| Място: RACE 4 Дата: 22-07-2017 06:00:00 Дист.: 285250 м. Бр. гълъби: 624 | |||
| 219 | BG 11841 | 1146.800 | 1.230 |
| 289 | BG 11844 | 1115.070 | 1.624 |
| 409 | BG 11849 | 970.073 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 15-07-2017 05:50:00 Дист.: 242550 м. Бр. гълъби: 692 | |||
| 50 | BG 11841 | 1077.210 | 0.298 |
| 111 | BG 11849 | 1017.760 | 0.661 |
| 267 | BG 11844 | 965.982 | 1.591 |
| Място: RACE 2 Дата: 09-07-2017 05:50:00 Дист.: 127800 м. Бр. гълъби: 692 | |||
| 332 | BG 11844 | 1069.560 | 3.754 |
| 397 | BG 11841 | 1038.570 | 4.489 |
| 606 | BG 11849 | 912.216 | 6.852 |
| Място: RACE 1 Дата: 05-07-2017 06:05:00 Дист.: 102500 м. Бр. гълъби: 703 | |||
| 294 | BG 11841 | 1111.510 | 4.080 |
| 571 | BG 11849 | 856.439 | 7.924 |
| 578 | BG 11844 | 856.403 | 8.021 |
| Място: Training 8 Дата: 30-06-2017 06:50:00 Дист.: 33000 м. Бр. гълъби: 708 | |||
| 257 | BG 11844 | 1531.680 | 0.000 |
| 360 | BG 11841 | 1512.140 | 0.000 |
| 466 | BG 11849 | 1478.160 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 27-06-2017 06:30:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 712 | |||
| 120 | BG 11841 | 909.275 | 0.000 |
| 242 | BG 11844 | 902.504 | 0.000 |
| 300 | BG 11849 | 888.275 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 25-06-2017 06:55:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 727 | |||
| 7 | BG 11849 | 1222.990 | 0.000 |
| 426 | BG 11844 | 1089.230 | 0.000 |
| 465 | BG 11841 | 1063.550 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 22-06-2017 08:10:00 Дист.: 40000 м. Бр. гълъби: 742 | |||
| 78 | BG 11849 | 528.879 | 0.000 |
| 153 | BG 11844 | 522.512 | 0.000 |
| 262 | BG 11841 | 499.781 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 20-06-2017 07:40:00 Дист.: 14000 м. Бр. гълъби: 757 | |||
| 140 | BG 11844 | 954.980 | 0.000 |
| 629 | BG 11841 | 889.454 | 0.000 |
| 736 | BG 11849 | 19.975 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 17-06-2017 08:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 762 | |||
| 10 | BG 11849 | 491.602 | 0.000 |
| 278 | BG 11844 | 480.885 | 0.000 |
| 593 | BG 11841 | 462.036 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 15-06-2017 08:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 762 | |||
| 3 | BG 11849 | 433.714 | 0.000 |
| 463 | BG 11841 | 328.659 | 0.000 |
| 500 | BG 11844 | 299.371 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 14-06-2017 07:55:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 761 | |||
| 50 | BG 11849 | 475.511 | 0.000 |
| 193 | BG 11844 | 439.174 | 0.000 |
| 277 | BG 11841 | 346.180 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch