Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: sem. Mirchevi| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2017 Дата: 30-07-2017 06:00:00 Дист.: 449510 м. Бр. гълъби: 555 | |||
| 7 | BG 52542 | 1224.140 | 0.028 |
| 238 | BG 52511 | 285.814 | 0.000 |
| 325 | BG 52509 | 60.318 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 22-07-2017 06:00:00 Дист.: 285250 м. Бр. гълъби: 624 | |||
| 17 | BG 52511 | 1279.460 | 0.096 |
| 62 | BG 52513 | 1212.730 | 0.348 |
| 69 | BG 52542 | 1209.160 | 0.388 |
| 306 | BG 52559 | 1109.450 | 1.719 |
| 474 | BG 52522 | 352.287 | 0.000 |
| 545 | BG 52509 | 43.514 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 15-07-2017 05:50:00 Дист.: 242550 м. Бр. гълъби: 692 | |||
| 91 | BG 52542 | 1056.460 | 0.542 |
| 173 | BG 52513 | 988.715 | 1.031 |
| 190 | BG 52559 | 974.449 | 1.132 |
| 346 | BG 52509 | 930.433 | 2.061 |
| 439 | BG 52511 | 879.803 | 2.616 |
| 540 | BG 52522 | 711.816 | 3.217 |
| Място: RACE 2 Дата: 09-07-2017 05:50:00 Дист.: 127800 м. Бр. гълъби: 692 | |||
| 39 | BG 52511 | 1122.250 | 0.441 |
| 306 | BG 52509 | 1072.400 | 3.460 |
| 372 | BG 52559 | 1041.150 | 4.206 |
| 485 | BG 52522 | 999.974 | 5.484 |
| 604 | BG 52513 | 912.238 | 6.830 |
| 617 | BG 52542 | 911.663 | 6.977 |
| Място: RACE 1 Дата: 05-07-2017 06:05:00 Дист.: 102500 м. Бр. гълъби: 703 | |||
| 23 | BG 52513 | 1326.120 | 0.319 |
| 73 | BG 52542 | 1303.850 | 1.013 |
| 74 | BG 52511 | 1303.100 | 1.027 |
| 524 | BG 52559 | 856.773 | 7.272 |
| 536 | BG 52509 | 856.689 | 7.439 |
| 616 | BG 52522 | 794.902 | 8.549 |
| Място: Training 8 Дата: 30-06-2017 06:50:00 Дист.: 33000 м. Бр. гълъби: 708 | |||
| 32 | BG 52559 | 1583.750 | 0.000 |
| 473 | BG 52522 | 1474.970 | 0.000 |
| 512 | BG 52542 | 1455.030 | 0.000 |
| 515 | BG 52509 | 1453.100 | 0.000 |
| 597 | BG 52513 | 1331.900 | 0.000 |
| 647 | BG 52511 | 1206.140 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 27-06-2017 06:30:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 712 | |||
| 73 | BG 52513 | 917.618 | 0.000 |
| 123 | BG 52559 | 909.068 | 0.000 |
| 244 | BG 52522 | 902.256 | 0.000 |
| 278 | BG 52509 | 894.477 | 0.000 |
| 484 | BG 52511 | 683.748 | 0.000 |
| 648 | BG 52542 | 530.989 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 25-06-2017 06:55:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 727 | |||
| 189 | BG 52513 | 1215.560 | 0.000 |
| 192 | BG 52542 | 1215.520 | 0.000 |
| 208 | BG 52511 | 1214.290 | 0.000 |
| 277 | BG 52509 | 1181.880 | 0.000 |
| 306 | BG 52522 | 1156.260 | 0.000 |
| 712 | BG 52559 | 72.315 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 22-06-2017 08:10:00 Дист.: 40000 м. Бр. гълъби: 742 | |||
| 20 | BG 52509 | 565.691 | 0.000 |
| 95 | BG 52559 | 528.250 | 0.000 |
| 218 | BG 52511 | 508.690 | 0.000 |
| 353 | BG 52522 | 470.072 | 0.000 |
| 354 | BG 52513 | 469.686 | 0.000 |
| 423 | BG 52542 | 454.322 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 20-06-2017 07:40:00 Дист.: 14000 м. Бр. гълъби: 757 | |||
| 54 | BG 52559 | 965.406 | 0.000 |
| 288 | BG 52513 | 940.649 | 0.000 |
| 412 | BG 52542 | 927.664 | 0.000 |
| 466 | BG 52509 | 922.570 | 0.000 |
| 509 | BG 52522 | 915.531 | 0.000 |
| 598 | BG 52511 | 898.492 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 17-06-2017 08:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 762 | |||
| 123 | BG 52559 | 486.027 | 0.000 |
| 260 | BG 52509 | 481.773 | 0.000 |
| 280 | BG 52513 | 480.846 | 0.000 |
| 498 | BG 52542 | 470.847 | 0.000 |
| 524 | BG 52522 | 469.080 | 0.000 |
| 605 | BG 52511 | 460.794 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 15-06-2017 08:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 762 | |||
| 137 | BG 52509 | 412.031 | 0.000 |
| 344 | BG 52559 | 384.813 | 0.000 |
| 436 | BG 52542 | 349.936 | 0.000 |
| 516 | BG 52522 | 268.793 | 0.000 |
| 636 | BG 52513 | 150.053 | 0.000 |
| 695 | BG 52511 | 45.008 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 14-06-2017 07:55:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 761 | |||
| 117 | BG 52542 | 461.113 | 0.000 |
| 223 | BG 52509 | 419.698 | 0.000 |
| 262 | BG 52559 | 371.793 | 0.000 |
| 394 | BG 52511 | 164.105 | 0.000 |
| 446 | BG 52522 | 155.448 | 0.000 |
| 476 | BG 52513 | 133.067 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch