Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Bombata| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2017 Дата: 30-07-2017 06:00:00 Дист.: 449510 м. Бр. гълъби: 555 | |||
| 29 | BG 18858 | 1151.390 | 0.116 |
| 53 | BG 18845 | 1090.620 | 0.212 |
| 161 | BG 18847 | 566.950 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 22-07-2017 06:00:00 Дист.: 285250 м. Бр. гълъби: 624 | |||
| 38 | BG 18858 | 1226.230 | 0.213 |
| 205 | BG 18847 | 1152.530 | 1.152 |
| 208 | BG 18844 | 1152.390 | 1.169 |
| 232 | BG 18845 | 1139.890 | 1.303 |
| 312 | BG 18854 | 1109.170 | 1.753 |
| Място: RACE 3 Дата: 15-07-2017 05:50:00 Дист.: 242550 м. Бр. гълъби: 692 | |||
| 31 | BG 18858 | 1086.770 | 0.185 |
| 47 | BG 18847 | 1077.410 | 0.280 |
| 67 | BG 18844 | 1058.300 | 0.399 |
| 194 | BG 18845 | 974.390 | 1.156 |
| 315 | BG 18854 | 947.313 | 1.877 |
| Място: RACE 2 Дата: 09-07-2017 05:50:00 Дист.: 127800 м. Бр. гълъби: 692 | |||
| 27 | BG 18858 | 1122.910 | 0.305 |
| 199 | BG 18845 | 1090.580 | 2.250 |
| 218 | BG 18847 | 1088.760 | 2.465 |
| 351 | BG 18854 | 1059.560 | 3.969 |
| 598 | BG 18844 | 912.542 | 6.762 |
| Място: RACE 1 Дата: 05-07-2017 06:05:00 Дист.: 102500 м. Бр. гълъби: 703 | |||
| 103 | BG 18845 | 1298.540 | 1.429 |
| 272 | BG 18844 | 1116.600 | 3.775 |
| 398 | BG 18847 | 1020.410 | 5.523 |
| 593 | BG 18858 | 812.053 | 8.230 |
| 679 | BG 18854 | 121.157 | 9.423 |
| Място: Training 8 Дата: 30-06-2017 06:50:00 Дист.: 33000 м. Бр. гълъби: 708 | |||
| 41 | BG 18845 | 1578.700 | 0.000 |
| 97 | BG 18847 | 1566.950 | 0.000 |
| 190 | BG 18858 | 1546.630 | 0.000 |
| 375 | BG 18854 | 1510.870 | 0.000 |
| 584 | BG 18844 | 1363.920 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 27-06-2017 06:30:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 712 | |||
| 103 | BG 18845 | 910.770 | 0.000 |
| 198 | BG 18858 | 905.068 | 0.000 |
| 292 | BG 18854 | 892.016 | 0.000 |
| 365 | BG 18847 | 693.094 | 0.000 |
| 494 | BG 18844 | 683.281 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 25-06-2017 06:55:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 727 | |||
| 3 | BG 18845 | 1223.320 | 0.000 |
| 184 | BG 18854 | 1215.640 | 0.000 |
| 235 | BG 18858 | 1211.020 | 0.000 |
| 546 | BG 18847 | 640.558 | 0.000 |
| 693 | BG 18844 | 75.901 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 22-06-2017 08:10:00 Дист.: 40000 м. Бр. гълъби: 742 | |||
| 15 | BG 18858 | 565.838 | 0.000 |
| 38 | BG 18847 | 565.198 | 0.000 |
| 297 | BG 18854 | 498.940 | 0.000 |
| 388 | BG 18844 | 454.907 | 0.000 |
| 456 | BG 18845 | 448.598 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 20-06-2017 07:40:00 Дист.: 14000 м. Бр. гълъби: 757 | |||
| 197 | BG 18847 | 950.011 | 0.000 |
| 199 | BG 18845 | 949.689 | 0.000 |
| 244 | BG 18858 | 945.626 | 0.000 |
| 590 | BG 18854 | 900.129 | 0.000 |
| 594 | BG 18844 | 899.454 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 17-06-2017 08:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 762 | |||
| 70 | BG 18845 | 488.400 | 0.000 |
| 81 | BG 18858 | 487.924 | 0.000 |
| 288 | BG 18847 | 480.538 | 0.000 |
| 437 | BG 18854 | 474.421 | 0.000 |
| 459 | BG 18844 | 473.447 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 15-06-2017 08:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 762 | |||
| 37 | BG 18844 | 426.197 | 0.000 |
| 60 | BG 18847 | 422.833 | 0.000 |
| 142 | BG 18854 | 411.466 | 0.000 |
| 481 | BG 18845 | 307.977 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 14-06-2017 07:55:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 761 | |||
| 89 | BG 18854 | 468.823 | 0.000 |
| 518 | BG 18845 | 101.695 | 0.000 |
| 522 | BG 18847 | 101.157 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch