Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Mitko - Sahrane| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2017 Дата: 30-07-2017 06:00:00 Дист.: 449510 м. Бр. гълъби: 555 | |||
| 51 | BG 45034 | 1092.280 | 0.204 |
| 84 | BG 45036 | 957.678 | 0.337 |
| 254 | BG 45002 | 281.376 | 0.000 |
| 293 | BG 45038 | 265.356 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 22-07-2017 06:00:00 Дист.: 285250 м. Бр. гълъби: 624 | |||
| 13 | BG 45002 | 1279.670 | 0.073 |
| 81 | BG 45038 | 1203.960 | 0.455 |
| 89 | BG 45016 | 1200.340 | 0.500 |
| 197 | BG 45034 | 1154.250 | 1.107 |
| 239 | BG 45036 | 1139.590 | 1.343 |
| Място: RACE 3 Дата: 15-07-2017 05:50:00 Дист.: 242550 м. Бр. гълъби: 692 | |||
| 72 | BG 45031 | 1058.150 | 0.429 |
| 136 | BG 45038 | 1011.400 | 0.810 |
| 354 | BG 45002 | 926.417 | 2.109 |
| 367 | BG 45034 | 915.306 | 2.187 |
| 411 | BG 45016 | 888.912 | 2.449 |
| 573 | BG 45036 | 294.252 | 3.414 |
| Място: RACE 2 Дата: 09-07-2017 05:50:00 Дист.: 127800 м. Бр. гълъби: 692 | |||
| 83 | BG 45002 | 1108.720 | 0.939 |
| 124 | BG 45031 | 1104.850 | 1.402 |
| 325 | BG 45038 | 1070.930 | 3.675 |
| 540 | BG 45034 | 963.861 | 6.106 |
| 614 | BG 45036 | 911.913 | 6.943 |
| 655 | BG 45016 | 846.619 | 7.406 |
| Място: RACE 1 Дата: 05-07-2017 06:05:00 Дист.: 102500 м. Бр. гълъби: 703 | |||
| 64 | BG 45016 | 1311.380 | 0.888 |
| 66 | BG 45036 | 1310.270 | 0.916 |
| 90 | BG 45038 | 1300.490 | 1.249 |
| 376 | BG 45031 | 1023.060 | 5.218 |
| 378 | BG 45002 | 1022.950 | 5.246 |
| 544 | BG 45034 | 856.641 | 7.550 |
| Място: Training 8 Дата: 30-06-2017 06:50:00 Дист.: 33000 м. Бр. гълъби: 708 | |||
| 144 | BG 45038 | 1557.580 | 0.000 |
| 248 | BG 45002 | 1533.930 | 0.000 |
| 359 | BG 45034 | 1512.720 | 0.000 |
| 396 | BG 45031 | 1505.360 | 0.000 |
| 440 | BG 45036 | 1488.720 | 0.000 |
| 649 | BG 45016 | 1201.820 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 27-06-2017 06:30:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 712 | |||
| 87 | BG 45031 | 915.797 | 0.000 |
| 192 | BG 45038 | 905.296 | 0.000 |
| 299 | BG 45034 | 888.801 | 0.000 |
| 385 | BG 45002 | 692.507 | 0.000 |
| 487 | BG 45036 | 683.579 | 0.000 |
| 493 | BG 45016 | 683.281 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 25-06-2017 06:55:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 727 | |||
| 146 | BG 45031 | 1217.080 | 0.000 |
| 201 | BG 45034 | 1214.860 | 0.000 |
| 326 | BG 45038 | 1153.290 | 0.000 |
| 501 | BG 45002 | 788.782 | 0.000 |
| 504 | BG 45036 | 788.678 | 0.000 |
| 579 | BG 45016 | 518.560 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 22-06-2017 08:10:00 Дист.: 40000 м. Бр. гълъби: 742 | |||
| 123 | BG 45034 | 525.038 | 0.000 |
| 134 | BG 45016 | 524.120 | 0.000 |
| 372 | BG 45031 | 455.252 | 0.000 |
| 465 | BG 45038 | 448.556 | 0.000 |
| 646 | BG 45002 | 92.366 | 0.000 |
| 650 | BG 45036 | 88.692 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 20-06-2017 07:40:00 Дист.: 14000 м. Бр. гълъби: 757 | |||
| 104 | BG 45002 | 960.000 | 0.000 |
| 150 | BG 45036 | 954.220 | 0.000 |
| 220 | BG 45038 | 948.081 | 0.000 |
| 581 | BG 45034 | 902.353 | 0.000 |
| 642 | BG 45016 | 885.049 | 0.000 |
| 694 | BG 45031 | 596.337 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 17-06-2017 08:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 762 | |||
| 411 | BG 45002 | 475.549 | 0.000 |
| 428 | BG 45016 | 474.984 | 0.000 |
| 471 | BG 45036 | 472.739 | 0.000 |
| 589 | BG 45038 | 462.428 | 0.000 |
| 658 | BG 45034 | 444.017 | 0.000 |
| 678 | BG 45031 | 370.302 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 15-06-2017 08:00:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 762 | |||
| 317 | BG 45038 | 390.371 | 0.000 |
| 555 | BG 45036 | 211.104 | 0.000 |
| 566 | BG 45016 | 203.915 | 0.000 |
| 586 | BG 45002 | 183.587 | 0.000 |
| 603 | BG 45034 | 172.444 | 0.000 |
| 622 | BG 45031 | 165.125 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 14-06-2017 07:55:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 761 | |||
| 132 | BG 45034 | 458.295 | 0.000 |
| 142 | BG 45038 | 456.969 | 0.000 |
| 312 | BG 45031 | 281.928 | 0.000 |
| 349 | BG 45036 | 167.579 | 0.000 |
| 508 | BG 45002 | 113.409 | 0.000 |
| 556 | BG 45016 | 99.913 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch