Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Team Switzerland SG Stebler Daniel+Luca| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2016 Дата: 01-09-2016 06:40:00 Дист.: 505500 м. Бр. гълъби: 102 | |||
| 1 | CH 18999 | 1303.620 | 0.019 |
| Място: Race 4 - 303 km Дата: 22-08-2016 06:30:00 Дист.: 303550 м. Бр. гълъби: 108 | |||
| 45 | CH 18999 | 186.790 | 0.000 |
| Място: Race 3 - 240 km. Дата: 15-08-2016 06:40:00 Дист.: 240610 м. Бр. гълъби: 177 | |||
| 35 | CH 18999 | 825.496 | 0.822 |
| Място: Race 2 - 135 km. Дата: 06-08-2016 06:30:00 Дист.: 136120 м. Бр. гълъби: 325 | |||
| 66 | CH 18999 | 837.782 | 1.492 |
| Място: Race 1 - 102 km. Дата: 27-07-2016 06:40:00 Дист.: 102830 м. Бр. гълъби: 693 | |||
| 40 | CH 18999 | 673.588 | 0.561 |
| Място: Training 70 km. Дата: 24-07-2016 08:05:00 Дист.: 69400 м. Бр. гълъби: 699 | |||
| 556 | CH 18999 | 1289.480 | 0.000 |
| 615 | CH 18973 | 1274.490 | 0.000 |
| Място: Training 50 km. Дата: 21-07-2016 08:05:00 Дист.: 50000 м. Бр. гълъби: 779 | |||
| 243 | CH 18999 | 468.633 | 0.000 |
| 564 | CH 18973 | 323.628 | 0.000 |
| Място: Training 40 km. Дата: 17-07-2016 08:00:00 Дист.: 40000 м. Бр. гълъби: 786 | |||
| 248 | CH 18999 | 968.523 | 0.000 |
| 697 | CH 18973 | 818.526 | 0.000 |
| Място: Training 20 km. Дата: 16-07-2016 08:00:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 790 | |||
| 493 | CH 18999 | 837.112 | 0.000 |
| 670 | CH 18973 | 609.168 | 0.000 |
| Място: Training 10 km. Дата: 15-07-2016 07:35:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 796 | |||
| 62 | CH 18999 | 430.478 | 0.000 |
| 217 | CH 18973 | 419.580 | 0.000 |
| Място: Training 10 km. Дата: 14-07-2016 07:35:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 795 | |||
| 421 | CH 18973 | 425.743 | 0.000 |
| 674 | CH 18999 | 187.882 | 0.000 |
| Място: Training 5 km. (2) Дата: 13-07-2016 07:35:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 801 | |||
| 87 | CH 18973 | 304.167 | 0.000 |
| 485 | CH 18999 | 165.107 | 0.000 |
| Място: Training 5 km. Дата: 12-07-2016 07:30:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 803 | |||
| 511 | CH 18973 | 142.647 | 0.000 |
| 672 | CH 18999 | 137.899 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch