Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Asen Nikolov - Srednogorie| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2016 Дата: 01-09-2016 06:40:00 Дист.: 505500 м. Бр. гълъби: 102 | |||
| 14 | BG 25561 | 846.025 | 0.272 |
| Място: Race 4 - 303 km Дата: 22-08-2016 06:30:00 Дист.: 303550 м. Бр. гълъби: 108 | |||
| 47 | BG 25561 | 185.091 | 0.000 |
| Място: Race 3 - 240 km. Дата: 15-08-2016 06:40:00 Дист.: 240610 м. Бр. гълъби: 177 | |||
| 9 | BG 25563 | 1080.820 | 0.211 |
| 36 | BG 25561 | 825.293 | 0.845 |
| Място: Race 2 - 135 km. Дата: 06-08-2016 06:30:00 Дист.: 136120 м. Бр. гълъби: 325 | |||
| 80 | BG 25563 | 793.171 | 1.808 |
| 100 | BG 25561 | 587.852 | 2.260 |
| Място: Race 1 - 102 km. Дата: 27-07-2016 06:40:00 Дист.: 102830 м. Бр. гълъби: 693 | |||
| 77 | BG 25558 | 543.504 | 1.081 |
| 134 | BG 25561 | 431.787 | 1.880 |
| 204 | BG 25563 | 145.961 | 2.863 |
| Място: Training 70 km. Дата: 24-07-2016 08:05:00 Дист.: 69400 м. Бр. гълъби: 699 | |||
| 184 | BG 25556 | 1325.480 | 0.000 |
| 369 | BG 25561 | 1311.500 | 0.000 |
| 459 | BG 25559 | 1302.840 | 0.000 |
| 513 | BG 25563 | 1296.150 | 0.000 |
| 551 | BG 25555 | 1290.400 | 0.000 |
| 592 | BG 25558 | 1281.590 | 0.000 |
| Място: Training 50 km. Дата: 21-07-2016 08:05:00 Дист.: 50000 м. Бр. гълъби: 779 | |||
| 10 | BG 25558 | 660.822 | 0.000 |
| 157 | BG 25563 | 478.415 | 0.000 |
| 172 | BG 25561 | 472.173 | 0.000 |
| 202 | BG 25559 | 471.424 | 0.000 |
| 318 | BG 25556 | 456.955 | 0.000 |
| 400 | BG 25555 | 401.800 | 0.000 |
| Място: Training 40 km. Дата: 17-07-2016 08:00:00 Дист.: 40000 м. Бр. гълъби: 786 | |||
| 143 | BG 25556 | 977.438 | 0.000 |
| 146 | BG 25561 | 977.159 | 0.000 |
| 199 | BG 25559 | 972.920 | 0.000 |
| 208 | BG 25558 | 971.975 | 0.000 |
| 378 | BG 25563 | 949.104 | 0.000 |
| 562 | BG 25555 | 903.376 | 0.000 |
| Място: Training 20 km. Дата: 16-07-2016 08:00:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 790 | |||
| 110 | BG 25561 | 905.455 | 0.000 |
| 282 | BG 25559 | 879.636 | 0.000 |
| 304 | BG 25556 | 876.424 | 0.000 |
| 307 | BG 25558 | 875.848 | 0.000 |
| 576 | BG 25555 | 806.072 | 0.000 |
| 577 | BG 25563 | 805.748 | 0.000 |
| Място: Training 10 km. Дата: 15-07-2016 07:35:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 796 | |||
| 320 | BG 25561 | 411.297 | 0.000 |
| 389 | BG 25556 | 404.231 | 0.000 |
| 447 | BG 25558 | 395.465 | 0.000 |
| 538 | BG 25555 | 377.145 | 0.000 |
| 546 | BG 25563 | 375.117 | 0.000 |
| 725 | BG 25559 | 186.765 | 0.000 |
| Място: Training 10 km. Дата: 14-07-2016 07:35:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 795 | |||
| 300 | BG 25558 | 453.515 | 0.000 |
| 433 | BG 25556 | 419.668 | 0.000 |
| 513 | BG 25555 | 393.082 | 0.000 |
| 688 | BG 25563 | 150.936 | 0.000 |
| 712 | BG 25559 | 144.928 | 0.000 |
| 750 | BG 25561 | 114.231 | 0.000 |
| Място: Training 5 km. (2) Дата: 13-07-2016 07:35:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 801 | |||
| 82 | BG 25558 | 304.383 | 0.000 |
| 362 | BG 25555 | 270.392 | 0.000 |
| 363 | BG 25559 | 270.100 | 0.000 |
| 430 | BG 25563 | 249.335 | 0.000 |
| 441 | BG 25556 | 236.500 | 0.000 |
| 616 | BG 25561 | 6.769 | 0.000 |
| Място: Training 5 km. Дата: 12-07-2016 07:30:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 803 | |||
| 196 | BG 25561 | 149.098 | 0.000 |
| 276 | BG 25559 | 147.842 | 0.000 |
| 283 | BG 25555 | 147.631 | 0.000 |
| 339 | BG 25556 | 146.506 | 0.000 |
| 572 | BG 25558 | 140.931 | 0.000 |
| 723 | BG 25563 | 129.199 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch