Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Comb. Mitko, Monca & Dancho| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2016 Дата: 01-09-2016 06:40:00 Дист.: 505500 м. Бр. гълъби: 102 | |||
| 16 | BG 44006 | 716.259 | 0.310 |
| Място: Race 4 - 303 km Дата: 22-08-2016 06:30:00 Дист.: 303550 м. Бр. гълъби: 108 | |||
| 36 | BG 27008 | 192.237 | 0.000 |
| 54 | BG 44006 | 164.377 | 0.000 |
| Място: Race 3 - 240 km. Дата: 15-08-2016 06:40:00 Дист.: 240610 м. Бр. гълъби: 177 | |||
| 29 | BG 44006 | 831.008 | 0.681 |
| 33 | BG 27008 | 830.515 | 0.775 |
| Място: Race 2 - 135 km. Дата: 06-08-2016 06:30:00 Дист.: 136120 м. Бр. гълъби: 325 | |||
| 119 | BG 44201 | 175.997 | 0.000 |
| 141 | BG 27008 | 82.099 | 0.000 |
| Място: Race 1 - 102 km. Дата: 27-07-2016 06:40:00 Дист.: 102830 м. Бр. гълъби: 693 | |||
| 23 | BG 44006 | 673.934 | 0.323 |
| 88 | BG 44201 | 530.216 | 1.235 |
| 237 | BG 27008 | 68.277 | 3.326 |
| 312 | BG 27002 | 9.413 | 4.378 |
| Място: Training 70 km. Дата: 24-07-2016 08:05:00 Дист.: 69400 м. Бр. гълъби: 699 | |||
| 75 | BG 44006 | 1332.270 | 0.000 |
| 97 | BG 44001 | 1331.290 | 0.000 |
| 208 | BG 27008 | 1323.800 | 0.000 |
| 290 | BG 27002 | 1318.060 | 0.000 |
| 322 | BG 44202 | 1315.180 | 0.000 |
| 657 | BG 44201 | 892.413 | 0.000 |
| Място: Training 50 km. Дата: 21-07-2016 08:05:00 Дист.: 50000 м. Бр. гълъби: 779 | |||
| 45 | BG 27002 | 576.491 | 0.000 |
| 122 | BG 27008 | 503.956 | 0.000 |
| 145 | BG 44202 | 488.122 | 0.000 |
| 223 | BG 44006 | 470.662 | 0.000 |
| 326 | BG 44001 | 456.586 | 0.000 |
| 406 | BG 44201 | 394.882 | 0.000 |
| Място: Training 40 km. Дата: 17-07-2016 08:00:00 Дист.: 40000 м. Бр. гълъби: 786 | |||
| 8 | BG 44001 | 987.289 | 0.000 |
| 63 | BG 44201 | 982.399 | 0.000 |
| 104 | BG 44006 | 980.072 | 0.000 |
| 190 | BG 44202 | 974.342 | 0.000 |
| 538 | BG 27002 | 907.132 | 0.000 |
| 655 | BG 27008 | 868.621 | 0.000 |
| Място: Training 20 km. Дата: 16-07-2016 08:00:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 790 | |||
| 109 | BG 27002 | 905.524 | 0.000 |
| 118 | BG 44001 | 904.364 | 0.000 |
| 462 | BG 44006 | 843.289 | 0.000 |
| 472 | BG 27008 | 840.748 | 0.000 |
| 657 | BG 44201 | 657.354 | 0.000 |
| 709 | BG 44202 | 477.821 | 0.000 |
| Място: Training 10 km. Дата: 15-07-2016 07:35:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 796 | |||
| 145 | BG 27002 | 424.178 | 0.000 |
| 440 | BG 44006 | 396.223 | 0.000 |
| 528 | BG 27008 | 380.445 | 0.000 |
| 541 | BG 44201 | 376.553 | 0.000 |
| 544 | BG 44001 | 375.846 | 0.000 |
| 568 | BG 44202 | 367.737 | 0.000 |
| Място: Training 10 km. Дата: 14-07-2016 07:35:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 795 | |||
| 13 | BG 44001 | 484.222 | 0.000 |
| 64 | BG 27002 | 479.195 | 0.000 |
| 135 | BG 27008 | 473.149 | 0.000 |
| 219 | BG 44202 | 464.720 | 0.000 |
| 285 | BG 44006 | 455.581 | 0.000 |
| 544 | BG 44201 | 379.771 | 0.000 |
| Място: Training 5 km. (2) Дата: 13-07-2016 07:35:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 801 | |||
| 75 | BG 27008 | 304.692 | 0.000 |
| 86 | BG 27002 | 304.260 | 0.000 |
| 271 | BG 44006 | 285.063 | 0.000 |
| 340 | BG 44202 | 275.634 | 0.000 |
| 454 | BG 44201 | 210.497 | 0.000 |
| 669 | BG 44001 | 6.759 | 0.000 |
| Място: Training 5 km. Дата: 12-07-2016 07:30:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 803 | |||
| 73 | BG 44001 | 150.981 | 0.000 |
| 89 | BG 27008 | 150.731 | 0.000 |
| 197 | BG 44202 | 149.091 | 0.000 |
| 320 | BG 44006 | 146.836 | 0.000 |
| 429 | BG 27002 | 144.746 | 0.000 |
| 692 | BG 44201 | 135.520 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch