Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Behched Neshad - BECHO| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2016 Дата: 01-09-2016 06:40:00 Дист.: 505500 м. Бр. гълъби: 102 | |||
| 4 | BG 21488 | 1303.430 | 0.078 |
| 7 | BG 21455 | 1303.170 | 0.136 |
| Място: Race 4 - 303 km Дата: 22-08-2016 06:30:00 Дист.: 303550 м. Бр. гълъби: 108 | |||
| 8 | BG 21455 | 848.905 | 0.244 |
| Място: Race 3 - 240 km. Дата: 15-08-2016 06:40:00 Дист.: 240610 м. Бр. гълъби: 177 | |||
| 56 | BG 21489 | 344.107 | 0.000 |
| Място: Race 2 - 135 km. Дата: 06-08-2016 06:30:00 Дист.: 136120 м. Бр. гълъби: 325 | |||
| 111 | BG 21488 | 397.649 | 2.509 |
| 136 | BG 21489 | 83.307 | 0.000 |
| 137 | BG 21455 | 83.305 | 0.000 |
| Място: Race 1 - 102 km. Дата: 27-07-2016 06:40:00 Дист.: 102830 м. Бр. гълъби: 693 | |||
| 232 | BG 21489 | 69.307 | 3.256 |
| 269 | BG 21455 | 62.520 | 3.775 |
| 303 | BG 21488 | 10.094 | 4.252 |
| Място: Training 70 km. Дата: 24-07-2016 08:05:00 Дист.: 69400 м. Бр. гълъби: 699 | |||
| 127 | BG 21489 | 1329.370 | 0.000 |
| 293 | BG 21488 | 1317.890 | 0.000 |
| 457 | BG 21454 | 1302.880 | 0.000 |
| 540 | BG 21455 | 1291.800 | 0.000 |
| 593 | BG 21506 | 1280.640 | 0.000 |
| Място: Training 50 km. Дата: 21-07-2016 08:05:00 Дист.: 50000 м. Бр. гълъби: 779 | |||
| 51 | BG 21454 | 573.274 | 0.000 |
| 198 | BG 21489 | 471.491 | 0.000 |
| 465 | BG 21488 | 373.795 | 0.000 |
| 506 | BG 21455 | 373.283 | 0.000 |
| 524 | BG 21506 | 370.906 | 0.000 |
| Място: Training 40 km. Дата: 17-07-2016 08:00:00 Дист.: 40000 м. Бр. гълъби: 786 | |||
| 71 | BG 21489 | 982.037 | 0.000 |
| 119 | BG 21488 | 978.913 | 0.000 |
| 263 | BG 21455 | 967.430 | 0.000 |
| 404 | BG 21454 | 942.137 | 0.000 |
| 629 | BG 21506 | 882.029 | 0.000 |
| Място: Training 20 km. Дата: 16-07-2016 08:00:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 790 | |||
| 204 | BG 21488 | 891.928 | 0.000 |
| 318 | BG 21506 | 874.062 | 0.000 |
| 451 | BG 21454 | 845.011 | 0.000 |
| 579 | BG 21455 | 803.697 | 0.000 |
| 695 | BG 21489 | 541.834 | 0.000 |
| Място: Training 10 km. Дата: 15-07-2016 07:35:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 796 | |||
| 64 | BG 21454 | 430.354 | 0.000 |
| 174 | BG 21488 | 421.882 | 0.000 |
| 243 | BG 21455 | 417.915 | 0.000 |
| 503 | BG 21506 | 385.530 | 0.000 |
| 745 | BG 21489 | 103.479 | 0.000 |
| Място: Training 10 km. Дата: 14-07-2016 07:35:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 795 | |||
| 43 | BG 21506 | 481.193 | 0.000 |
| 165 | BG 21454 | 470.219 | 0.000 |
| 181 | BG 21455 | 468.713 | 0.000 |
| 264 | BG 21488 | 458.365 | 0.000 |
| 779 | BG 21489 | 12.846 | 0.000 |
| Място: Training 5 km. (2) Дата: 13-07-2016 07:35:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 801 | |||
| 249 | BG 21454 | 287.054 | 0.000 |
| 309 | BG 21455 | 280.007 | 0.000 |
| 412 | BG 21488 | 253.872 | 0.000 |
| 680 | BG 21506 | 6.755 | 0.000 |
| 760 | BG 21489 | 6.427 | 0.000 |
| Място: Training 5 km. Дата: 12-07-2016 07:30:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 803 | |||
| 305 | BG 21488 | 147.167 | 0.000 |
| 431 | BG 21455 | 144.718 | 0.000 |
| 594 | BG 21489 | 140.476 | 0.000 |
| 648 | BG 21506 | 139.005 | 0.000 |
| 656 | BG 21454 | 138.715 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch