english Еnglish deutsch Deutsch

Класацията на гълъбите на:

Гълъбовъд: Panayot & Georgi  

N: Пръстен Скорост Коефицент
Място: FINAL - 2016 Дата: 01-09-2016 06:40:00 Дист.: 505500 м. Бр. гълъби: 102
12 BG 35713 988.048 0.233
Място: Race 4 - 303 km Дата: 22-08-2016 06:30:00 Дист.: 303550 м. Бр. гълъби: 108
48 BG 35713 182.980 0.000
Място: Race 3 - 240 km. Дата: 15-08-2016 06:40:00 Дист.: 240610 м. Бр. гълъби: 177
28 BG 35713 834.081 0.657
Място: Race 2 - 135 km. Дата: 06-08-2016 06:30:00 Дист.: 136120 м. Бр. гълъби: 325
16 BG 35713 957.198 0.362
21 BG 35742 956.302 0.475
Място: Race 1 - 102 km. Дата: 27-07-2016 06:40:00 Дист.: 102830 м. Бр. гълъби: 693
254 BG 35713 64.091 3.564
257 BG 35742 64.034 3.606
287 BG 35705 46.179 4.027
Място: Training 70 km. Дата: 24-07-2016 08:05:00 Дист.: 69400 м. Бр. гълъби: 699
47 BG 35713 1334.150 0.000
155 BG 35753 1327.640 0.000
285 BG 35740 1318.430 0.000
296 BG 35745 1317.430 0.000
424 BG 35742 1306.390 0.000
486 BG 35705 1300.070 0.000
577 BG 35755 1286.020 0.000
Място: Training 50 km. Дата: 21-07-2016 08:05:00 Дист.: 50000 м. Бр. гълъби: 779
139 BG 35755 488.536 0.000
191 BG 35753 471.698 0.000
291 BG 35742 457.233 0.000
294 BG 35705 457.206 0.000
451 BG 35745 379.415 0.000
498 BG 35713 373.380 0.000
Място: Training 40 km. Дата: 17-07-2016 08:00:00 Дист.: 40000 м. Бр. гълъби: 786
26 BG 35745 985.343 0.000
142 BG 35742 977.438 0.000
231 BG 35705 969.658 0.000
446 BG 35713 926.498 0.000
505 BG 35755 910.574 0.000
679 BG 35740 849.407 0.000
695 BG 35753 822.707 0.000
Място: Training 20 km. Дата: 16-07-2016 08:00:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 790
62 BG 35713 913.103 0.000
227 BG 35740 889.284 0.000
331 BG 35705 871.396 0.000
345 BG 35742 868.936 0.000
488 BG 35753 838.223 0.000
665 BG 35755 628.503 0.000
700 BG 35745 521.331 0.000
Място: Training 10 km. Дата: 15-07-2016 07:35:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 796
115 BG 35713 426.318 0.000
122 BG 35755 425.773 0.000
138 BG 35742 424.749 0.000
153 BG 35705 423.549 0.000
176 BG 35753 421.763 0.000
218 BG 35740 419.551 0.000
306 BG 35745 412.456 0.000
Място: Training 10 km. Дата: 14-07-2016 07:35:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 795
336 BG 35740 445.699 0.000
343 BG 35742 443.885 0.000
392 BG 35755 431.562 0.000
404 BG 35753 428.816 0.000
449 BG 35705 412.768 0.000
656 BG 35745 232.793 0.000
689 BG 35713 150.727 0.000
Място: Training 5 km. (2) Дата: 13-07-2016 07:35:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 801
42 BG 35705 307.094 0.000
59 BG 35713 305.810 0.000
215 BG 35742 289.519 0.000
336 BG 35740 276.753 0.000
419 BG 35745 252.398 0.000
497 BG 35753 145.005 0.000
718 BG 35755 6.716 0.000
Място: Training 5 km. Дата: 12-07-2016 07:30:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 803
50 BG 35705 151.446 0.000
122 BG 35742 150.180 0.000
235 BG 35740 148.522 0.000
544 BG 35745 141.650 0.000
547 BG 35713 141.596 0.000
709 BG 35755 133.678 0.000
728 BG 35753 128.513 0.000